

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
НАКАЗ
від 4 вересня 2018 року N 743
Про прийняття рішення щодо видачі (розширення) ліцензій, залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду за результатами розгляду заяв здобувачів
На виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), згідно з пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103 (Постанова N 103), відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 14.06.2016 N 304 "Про утворення комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються" (зі змінами) та відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються, від 04.09.2018 N 83 наказую:
1. Видати (розширити) ліцензії згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 1).
2. Залишити без розгляду заяви згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 2).
3. Управлінню документообігу та інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті та зазначити дату оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови | В. Дідківський |
Додаток N 1
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
04.09.2018 N 743
ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про видачу (розширення) ліцензій
N | Номер заяви | Дата заяви | Тип заяви | Ідн. код | Ліцензіат | Адреса | Вид господарської діяльності | Реквізити для сплати за ліцензію |
1 | 17691 | 30.08.2018 | Видача нової ліцензії | 2931602013 | СУДНІК МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 10-а, кв. 19 | внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34319896045567, ЄДРПОУ одержувача 37984978 |
2 | 17692 | 30.08.2018 | Видача нової ліцензії | 19210042 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КІРОС ЛТД" | 65023, Одеська обл., м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 16 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, N рахунку 33215896015001, ЄДРПОУ одержувача 37607526 |
3 | 17693 | 30.08.2018 | Видача нової ліцензії | 2788600518 | ЛІТВІНОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 61055, Харківська обл., м. Харків, вул. Миру, буд. 46, кв. 30 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 899998, N рахунку 34313896045336, ЄДРПОУ одержувача 37999649 |
4 | 17694 | 30.08.2018 | Видача нової ліцензії | 2516506613 | КОЦУР ОЛЕГ ІВАНОВИЧ | 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, буд. 74 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34319896045921, ЄДРПОУ одержувача 38007496 |
5 | 17695 | 30.08.2018 | Видача нової ліцензії | 2894507950 | БОБУРКА ЄВГЕН ІВАНОВИЧ | 89450, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Лінці, буд. 246, кв. 4 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, N рахунку 34319896045017, ЄДРПОУ одержувача 38015605 |
6 | 17696 | 30.08.2018 | Видача нової ліцензії | 2562603396 | ДЬЯКОВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ | 69096, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Станіславського, буд. 41 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Запорізькій області, 899998, N рахунку 34312896045315, ЄДРПОУ одержувача 38025393 |
7 | 17697 | 30.08.2018 | Видача нової ліцензії | 3044921717 | БЄЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 07423, Київська обл., Броварський р-н, с. Семиполки, вул. Старий шлях (Щорса), буд. 51 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 899998, N рахунку 34319896145122, ЄДРПОУ одержувача 37893158 |
8 | 17698 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії (розширення) | 2874021171 | ЛЕХМАН АНАТОЛІЙ ІГОРОВИЧ | 48502, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. ШЕВЧЕНКА, буд. 39, кв. 19 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Тернопільській області, 899998, N рахунку 34319896045255, ЄДРПОУ одержувача 37938481 |
9 | 17699 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 40068174 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ГОТЕЛЬНА ГРУПА" | 82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, буд. 60 | внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34316896045924, ЄДРПОУ одержувача 37835447 |
10 | 17701 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 2679319452 | ОНЄГІН ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ | 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Тарле, буд. 18, корп. 1, кв. 124 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Херсонській області, 899998, N рахунку 34316896045720, ЄДРПОУ одержувача 37959779 |
11 | 17703 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 1976904499 | КОВАЛЬЧУК ІВАН ГРИГОРОВИЧ | 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Окинського, буд. 23 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 899998, N рахунку 34314896045153, ЄДРПОУ одержувача 38045529 |
12 | 17704 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії (розширення) | 34175311 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШААВ" | 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 44 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 899998, N рахунку 34310896045157, ЄДРПОУ одержувача 37977740 |
13 | 17705 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 38426483 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОПІЛЛЯ ТРАНС АГРО" | 41854, Сумська обл., Білопільський р-н, смт Миколаївка, вул. Володимирська, буд. 3-а | внутрішні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Сумській області, 899998, N рахунку 34317896145061, ЄДРПОУ одержувача 38020201 |
14 | 17706 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 2377613319 | МІРОШНІЧЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ | 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Вітряна, буд. 39-а | внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 899998, N рахунку 34311896045800, ЄДРПОУ одержувача 37976087 |
15 | 17707 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 2138206495 | ДЕМЕНТЬЄВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | 92761, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Бутове, вул. Шевченка, буд. 86 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, МФО 899998, N рахунку 34311896045844, ЄДРПОУ одержувача 37858396 |
16 | 17709 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 31271190 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРВОНЕНСЬКА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ" | 53010, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Червоне, вул. Гагаріна, буд. 14 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 899998, N рахунку 34310896045801, ЄДРПОУ одержувача 38032070 |
17 | 17710 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 3178706815 | КНИШУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 76008, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, буд. 18, кв. 100 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, N рахунку 34315896045602, ЄДРПОУ одержувача 37952250 |
18 | 17711 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 3097918078 | КОНОТОПОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 92702, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Горького, буд. 51, кв. 1 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, МФО 899998, N рахунку 34311896045844, ЄДРПОУ одержувача 37858396 |
19 | 17712 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 2543810596 | БУРИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ | 79053, Львівська обл., м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 59-а, кв. 55 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34314896045915, ЄДРПОУ одержувача 38007573 |
20 | 17713 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 2670013219 | САЛЬНИКОВ ІГОР ПЕТРОВИЧ | 03179, м. Київ, вул. Чорнобильска, буд. 10-а, кв. 29 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34319896045567, ЄДРПОУ одержувача 37984978 |
21 | 17714 | 31.08.2018 | Видача нової ліцензії | 3074803919 | ГЕСИК СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Ворошилова, буд. 79, кв. 12 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 899998, N рахунку 34315896045118, ЄДРПОУ одержувача 37840876 |
22 | 17715 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії (розширення) | 2455101880 | ВИШНІВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Карбишева, буд. 6, кв. 98 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Херсонській області, 899998, N рахунку 34316896045720, ЄДРПОУ одержувача 37959779 |
23 | 17716 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 41173716 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ МАГІСТРАЛЬ | 60411, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Валя Кузьмина, вул. Головна, буд. 239 | внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернівецькій області, 899998, N рахунку 34313896045529, ЄДРПОУ одержувача 36751529 |
24 | 17717 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 3127318556 | ЛІСОВИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 08463, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Пологи-Вергуни, вул. Миру, буд. 1 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 899998, N рахунку 34317896145113, ЄДРПОУ одержувача 37644877 |
25 | 17718 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 3024905018 | ПЕРЕГОНЧУК ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ | 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 47-б, кв. 114 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34319896045567, ЄДРПОУ одержувача 37984978 |
26 | 17719 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 3066114790 | МАШТАЛЯР ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, буд. 6 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 899998, N рахунку 34313896045154, ЄДРПОУ одержувача 37971377 |
27 | 17720 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 42284591 | ТОВ "АВТО ФОРСАЖ" | 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37, оф. 715-7 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34319896045567, ЄДРПОУ одержувача 37984978 |
28 | 17721 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 2784615013 | ПАРАСКЄЄВ ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ | 02218, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-а, кв. 726 | внутрішні перевезення пасажирів на таксі | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34310896045566, ЄДРПОУ одержувача 38021179 |
29 | 17722 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 2723317833 | АНТОНОВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ | 62500, Харківська обл., Вовчанський р-н, смт Вільча, вул. Шевченка, буд. 79 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 899998, N рахунку 34311896145186, ЄДРПОУ одержувача 37345943 |
30 | 17723 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 3245008058 | ЛАКОМИЙ НАЗАР ВІТАЛІЙОВИЧ | 45700, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Транспортна, буд. 19 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 899998, N рахунку 34317896045031, ЄДРПОУ одержувача 38031391 |
31 | 17724 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 3662103415 | ЛЕСПУХ ПЕТРО ІВАНОВИЧ | 90531, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. М. Гвардії, буд. 88 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, N рахунку 34310896045016, ЄДРПОУ одержувача 38028923 |
32 | 17725 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 2490313634 | МАКАРЧУК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | 87450, Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Лермонтова, буд. 18 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Донецькій області, 899998, N рахунку 34319896045705, ЄДРПОУ одержувача 37870942 |
33 | 17728 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 20742465 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА "УКР-МЕДМАРКЕТ" | 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 9/47 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34313896045574, ЄДРПОУ одержувача 37995466 |
34 | 17730 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 41622440 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПМ МИКОЛАЇВ" | 54030, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Наваринська, буд. 18 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Миколаївській області, 899998, N рахунку 34312896045218, ЄДРПОУ одержувача 37992781 |
35 | 17731 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 3208005493 | ЛІТВІНЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 35500, Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів, вул. Кременецька, буд. 116 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, N рахунку 34318896145026, ЄДРПОУ одержувача 37929592 |
36 | 17733 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії | 33933626 | ТОВ "РУБІН-АВТО" | 67144, Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с. Гребеники, вул. Шкільна, буд. 53 | міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, N рахунку 33215896015175, ЄДРПОУ одержувача 37838652 |
37 | 17734 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії (розширення) | 34078766 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАНІСЛАВ-ТРАНС" | 76493, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Липова, буд. 11 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, N рахунку 34315896045602, ЄДРПОУ одержувача 37952250 |
38 | 17735 | 03.09.2018 | Видача нової ліцензії (розширення) | 2561800176 | ТЕРЕЩЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Металургів, буд. 32, корп. А, кв. 101 | внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами | Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Сумській області, 899998, N рахунку 34315896145052, ЄДРПОУ одержувача 37970593 |
Заступник начальника управління - начальник | О. Боднар |
Додаток N 2
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
04.09.2018 N 743
ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про залишення заяв без розгляду
N | Номер заяви | Дата заяви | Тип заяви | Ідн. код | Ліцензіат | Адреса | Вид господарської діяльності | Підстава залишення без розгляду / відмови у видачі | Зміст підстави для залишення без розгляду / відмови |
