

Додаткова копія: Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 6 грудня 2017 року N 1572
Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року N 1410 (Положення N 1410) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2207/ 22519 (далі - Положення), наказую:
1. Провести у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі - Олімпіада) у два етапи:
I етап - у січні - лютому 2018 року у закладах вищої освіти (за згодою);
II етап - у квітні - травні 2018 року у закладах вищої освіти, визначених як базові.
2. Затвердити:
1) склад Всеукраїнського організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади, що додається;
2) перелік навчальних дисциплін, базових закладів вищої освіти, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н. р., що додається;
3) перелік спеціальностей, базових закладів вищої освіти, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н. р., що додається.
3. Базовим закладам вищої освіти до 27 лютого 2018 року надіслати до всіх закладів вищої освіти листи-запрошення з умовами та строком проведення змагань.
4. Керівникам закладів вищої освіти:
1) надіслати до базових закладів вищої освіти до 1 березня 2018 року анкети переможців I етапу Олімпіади;
2) відрядити та здійснити оплату відряджень студентів та науково-педагогічних працівників, які є членами журі, до відповідних базових закладів вищої освіти для участі у II етапі Олімпіади за рахунок закладів вищої освіти, у яких вони навчаються або працюють;
3) компенсувати робочий час, витрачений на науково-методичне забезпечення та підготовку завдань для II етапу Олімпіади науково-педагогічними працівникам, відповідно до законодавства України.
5. Оргкомітетам базових закладів вищої освіти забезпечити:
1) організацію II етапу Олімпіади відповідно до розробленого порядку проведення цього етапу та Положення на високому організаційному та науково-методичному рівні;
2) якісне розміщення учасників II етапу Олімпіади;
3) підготовку та подання звіту про підсумки II етапу Олімпіади у 10-ти денний строк після її завершення до Інституту модернізації змісту освіти, а також на електронну адресу olimpstud@ukr.net, за встановленою формою.
6. Всеукраїнському організаційному комітету підвести підсумки проведення Олімпіади та довести їх до відома всіх закладів вищої освіти.
7. Інституту модернізації змісту освіти (Завалевський Ю. І.) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю. М.
Міністр | Л. М. Гриневич |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
06 грудня 2017 року N 1572
Склад
Всеукраїнського організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади
Рашкевич Юрій Михайлович | заступник Міністра освіти і науки України, голова оргкомітету; |
Завалевський Юрій Іванович | в. о. директора Інституту модернізації змісту освіти, заступник голови оргкомітету; |
Рябич Наталія Іванівна | методист відділу модернізації вищої освіти Інституту модернізації змісту освіти, відповідальний секретар оргкомітету; |
Сафонов Юрій Миколайович | заступник директора Інституту модернізації змісту освіти; |
Іщенко Тетяна Дем'янівна | в. о. директора Державної установи "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти "Агроосвіта" Міністерства аграрної політики та продовольства України (за згодою); |
Мельник Ірина Володимирівна | директор Державної установи "Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України" (за згодою); |
Пожарська Наталія Михайлівна | начальник відділу департаменту навчально-виховної роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (за згодою); |
Юдіна Світлана Павлівна | завідувач сектору відділу модернізації вищої освіти Інституту модернізації змісту освіти; |
Солошич Ірина Олександрівна | доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (за згодою); |
Михайленко Наталія Петрівна | методист відділу модернізації вищої освіти Інституту модернізації змісту освіти |
В. о. директора Інституту | Ю. І. Завалевський |
Директор департаменту | О. І. Шаров |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
06 грудня 2017 року N 1572
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, БАЗОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ГОЛІВ ОРГКОМІТЕТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2017/2018 Н. Р.
N | Назва навчальної дисципліни, з якої проводиться олімпіада | Назва типів закладів вищої освіти, студенти яких беруть участь в олімпіаді | Назва базового закладів вищої освіти з проведення олімпіади | Терміни проведення олімпіади | Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІНТЕГРАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ | |||||
1 | Українська мова | Усі заклади вищої освіти | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 18 - 20 квітня | Проректор |
2 | Педагогіка | Класичні, педагогічні університети | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 15 - 18 травня | Ректор |
3 | Педагогіка | Заклади вищої освіти непедагогічного профілю | Національний університет "Львівська політехніка" | 19 - 20 квітня | Проректор |
4 | Політологія | Усі заклади вищої освіти | Національний університет "Одеська юридична академія" | 17 - 18 травня | Проректор |
5 | Соціологія | Усі заклади вищої освіти | Національний університет "Одеська юридична академія" | 17 - 18 травня | Проректор |
6 | Психологія | Усі заклади вищої освіти | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" | 26 - 28 квітня | Проректор |
7 | Історія України | Усі заклади вищої освіти | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 27 - 29 березня | Проректор |
8 | Англійська мова | Усі заклади вищої освіти, де англійська мова не є спеціальністю | Національний університет "Львівська політехніка" | 25 - 27 квітня | Проректор |
9 | Німецька мова | Усі заклади вищої освіти, де німецька мова не є спеціальністю | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 18 - 20 квітня | Проректор |
10 | Французька мова | Усі заклади вищої освіти, де французька мова не є спеціальністю | Запорізький національний університет | 18 - 20 квітня | Проректор |
ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ | |||||
11 | Математика | Технічні, економічні заклади вищої освіти | Сумський державний університет | 16 - 18 травня | Перший проректор |
12 | Математика | Класичні університети, фізико-технічні інститути | Львівський національний університет імені Івана Франка | 17 - 20 квітня | Проректор |
13 | Інформатика | Усі заклади вищої освіти | Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 17 - 21 квітня | Проректор |
14 | Статистика | Усі заклади вищої освіти | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 3 - 5 квітня | Проректор |
15 | Фізика | Класичні, педагогічні університети | Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 12 - 16 березня | Ректор |
16 | Фізика | Усі ЗВО, окрім класичних та педагогічних університетів, фізико-технічних інститутів | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | 21 - 23 березня | Проректор |
17 | Державні фінанси | ЗВО, які готують студентів за галуззю знань 07 "Управління та адміністрування" | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 17 - 20 квітня | Ректор |
18 | Грунтознавство | Аграрні, класичні, екологічні університети | Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва | 16 - 18 травня | Проректор |
19 | Геологія | Класичні, технічні університети | Львівський національний університет імені Івана Франка | 15 - 18 травня | Проректор |
20 | Хімія | Технологічні, інженерно-будівельні, транспортні, екологічні, медичні, аграрні, ветеринарні заклади вищої освіти | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 23 - 26 квітня | Проректор |
21 | Біологія | Аграрні, екологічні, технічні університети | Миколаївський національний аграрний університет | 18 - 20 квітня | Перший проректор |
22 | Агроекологія | ЗВО, де здійснюється підготовка за спеціальністю "Екологія" | Львівський національний аграрний університет | 24 - 26 квітня | Перший проректор |
23 | Земельний кадастр | Аграрні, класичні, технічні університети | Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва | 15 - 17 травня | Проректор |
24 | Загальна екологія | Усі заклади вищої освіти | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 18 - 20 квітня | Проректор |
25 | Екологічна безпека | Усі заклади вищої освіти | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 4 - 6 квітня | Перший проректор |
26 | Економіка природокористування | Усі заклади вищої освіти | Львівський національний аграрний університет | 18 - 20 квітня | Перший проректор |
27 | Астрономія та астрофізика | Класичні, педагогічні університети | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | (I тур - Internet, лютий 2018; | Проректор |
СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ, ПРЕДМЕТНІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ | |||||
28 | Опір матеріалів | Усі заклади вищої освіти | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 15 - 17 травня | Ректор |
29 | Гідравліка | Технічні університети | Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 16 - 19 квітня | Проректор |
30 | Теоретична механіка | Класичні та технічні університети | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 18 - 20 квітня | Перший проректор |
31 | Ремонт машин | Технічні, аграрні університети | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 4 - 6 квітня | Ректор |
32 | Теорія машин і механізмів | Технічні, аграрні університети | Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 25 - 08 квітня | Проректор |
33 | Експлуатація машин і обладнання | Аграрні університети | Таврійський державний агротехнологічний університет | 10 - 11 травня | Проректор |
34 | Технічна експлуатація автомобілів | Технічні, транспортні заклади вищої освіти | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 24 - 25 квітня | Проректор |
35 | Деталі машин та основи конструювання | Технічні, аграрні університети | Національний університет "Львівська політехніка" | 25 - 27 квітня | Проректор |
36 | Мости і споруди на дорогах | Будівельні і транспортні заклади вищої освіти | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 24 - 25 квітня | Перший проректор |
37 | Інтегровані транспортні системи | Усі заклади вищої освіти | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 5 - 6 квітня | Проректор |
38 | Теоретичні основи електротехніки | Технічні університети та інститути | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 23 - 25 травня | Проректор |
39 | Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ | Усі заклади вищої освіти | Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 4 - 7 квітня | Проректор |
40 | Інвестування | Усі заклади вищої освіти | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 19 - 20 квітня | Ректор |
41 | Податкова система України | Класичні, економічні університети, заклади вищої освіти управління | Тернопільський національний економічний університет | 18 - 20 квітня | Ректор |
42 | Економічна теорія | Усі заклади вищої освіти | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 28 - 30 березня | Проректор |
43 | Економіка підприємства | Усі заклади вищої освіти | Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | 11 - 13 квітня | Проректор |
44 | Фінанси | Усі заклади вищої освіти | Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | 25 - 27 квітня | Проректор |
45 | Регіональна економіка | Класичні, економічні університети, заклади вищої освіти управління | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | 18 - 20 квітня | Проректор |
46 | Міжнародна економіка | Усі заклади вищої освіти | Національний університет "Львівська політехніка" | 28 - 30 березня | Проректор |
47 | Міжнародне право | Усі заклади вищої освіти | Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "Крок" | 10 - 12 травня | Проректор |
48 | Кримінальне право | Класичні, юридичні університети. ЗВО системи МВС | Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг) | 11 - 12 квітня | Ректор |
49 | Страхова справа | Усі заклади вищої освіти | Тернопільський національний економічний університет | 23 - 25 квітня | Ректор |
50 | Фінансовий менеджмент | Усі заклади вищої освіти | Луцький національний технічний університет | 26 - 27 квітня | Ректор |
51 | Стратегічне управління | Усі заклади вищої освіти | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 16 - 18 травня | Проректор |
52 | Управлінський облік | Технічні, класичні університети | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 16 - 18 травня | Проректор |
53 | Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті | Усі заклади вищої освіти | Миколаївський національний аграрний університет | 25 - 27 квітня | Перший проректор |
54 | Аграрний маркетинг | Технологічні, аграрні університети | Таврійський державний агротехнологічний університет | 22 - 24 травня | Проректор |
55 | Електротехніка | Технічні, класичні університети | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 17 - 19 квітня | Проректор |
56 | Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем | Технічні університети та інститути | Одеський національний політехнічний університет | 10 - 12 квітня | Проректор |
57 | Робототехніка | Технічні університети та інститути | Одеська національна академія харчових технологій | 28 - 30 травня | Проректор |
58 | Комп'ютерні системи штучного інтелекту | Технічні, класичні університети | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 10 - 13 квітня | Проректор |
59 | Програмування й управління ІТ проектами | Усі заклади вищої освіти | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 14 - 20 травня | Перший проректор |
60 | Проектування видавничо-поліграфічного виробництва | Технічні університети | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 16 - 18 травня | Ректор |
61 | Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні | Класичні, технічні університети | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 28 - 30 березня | Проректор |
62 | Програмування обробки на верстатах з числовим програмним керуванням | Усі заклади вищої освіти | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 27 - 30 березня | Проректор |
63 | Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем | Класичні, технічні університети | Хмельницький національний університет | 21 - 23 березня | Перший проректор |
64 | Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання | Класичні, технічні, аграрні університети | Миколаївський національний аграрний університет | 11 - 13 квітня | Перший проректор |
65 | Безпека життєдіяльності | Усі заклади вищої освіти | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 23 - 26 квітня | Перший проректор |
66 | Основи охорони праці | Усі заклади вищої освіти | Луцький національний технічний університет | 19 - 21 квітня | Ректор |
67 | Цивільний захист | Усі заклади вищої освіти | Національний авіаційний університет | 22 - 23 березня | Проректор |
68 | Організація і технологія проведення пошуково-рятувальних робіт | Всі заклади вищої освіти | Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету | 25 - 26 квітня | Заступник начальника академії |
69 | Пожежна безпека | Всі заклади вищої освіти | Національний університет цивільного захисту України | 28 - 29 березня | Проректор |
70 | Психіатрія та наркологія. Медична психологія | Медичні, класичні університети | Харківський національний медичний університет | 25 - 27 квітня | Ректор |
71 | Латинська мова та медична термінологія | Медичні університети, медичні інститути | Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" | 26 - 27 квітня | Перший проректор |
72 | Педіатрія | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | 29 - 30 березня | Проректор |
73 | Внутрішні хвороби | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | 23 - 24 березня | Проректор |
74 | Гігієна | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | 1 - 2 березня | Проректор |
75 | Медична генетика | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Харківський національний медичний університет | 16 - 18 квітня | Ректор |
76 | Медична біологія | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Вищий державний навчальний заклад "Буковинський державний медичний університет" | 25 - 27 квітня | Ректор |
77 | Медична хімія | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | 12 - 13 березня | Проректор |
78 | Інфекційні хвороби | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Одеський національний медичний університет | 3 - 5 травня | Проректор |
79 | Фармакологія | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Національний фармацевтичний університет | 20 - 22 березня | Перший проректор |
80 | Соціальна медицина та організація охорони здоров'я | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Сумський державний університет | 12 - 13 квітня | Перший проректор |
81 | Медицина надзвичайних ситуацій. Домедична допомога при екстремальних ситуаціях | Медичні університети, медичні інститути | Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова | 17 - 18 травня | Ректор |
82 | Гістологія, цитологія та ембріологія | Медичні університети, медичні інститути | Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" | 17 - 20 квітня | Перший проректор |
83 | Анатомія людини | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України" | 18 - 20 квітня | Проректор |
84 | Патоморфологія | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України" | 29 - 30 березня | Ректор |
85 | Патологічна фізіологія | Медичні університети, медичні інститути | Запорізький державний медичний університет | 19 - 21 квітня | Ректор |
86 | Офтальмологія | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Одеський національний медичний університет | 10 - 12 травня | Проректор |
87 | Оперативна хірургія та топографічна анатомія | Медичні університети, медичні інститути | Вищий державний навчальний заклад "Буковинський державний медичний університет" | 18 - 20 квітня | Ректор |
88 | Фізіологія | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Одеський національний медичний університет | 17 - 19 травня | Проректор |
89 | Ендокринологія | Медичні університети, медичні інститути | Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України" | 12 - 13 квітня | Проректор |
90 | Онкологія | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України" | 26 - 27 квітня | Ректор |
91 | Клінічна імунологія та алергологія | Медичні, класичні університети, медичні інститути | Харківський національний медичний університет | 18 - 20 квітня | Ректор |
92 | Хірургія | Медичні університети, медичні інститути | Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | 15 - 16 березня | Проректор |
В. о. директора Інституту | Ю. І. Завалевський |
Директор департаменту | О. І. Шаров |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
06 грудня 2017 року N 1572
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, БАЗОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ГОЛІВ ОРГКОМІТЕТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2017/2018 Н. Р.
Шифр і найменування галузі знань | Назва спеціальності | Назва олімпіади | Назва типів закладів вищої освіти, студенти яких беруть участь в олімпіаді | Назва базового закладу вищої освіти з проведення олімпіади | Терміни проведення олімпіади | Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 Освіта | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | Класичні, педагогічні університети | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | 17 - 18 травня | Перший проректор |
Початкова освіта | Початкова освіта | Класичні, педагогічні університети | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 19 - 20 квітня | Проректор | |
Спеціальна освіта (за нозологіями) | Спеціальна освіта (за нозологіями) | Класичні, педагогічні університети | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | 26 - 27 квітня | Ректор | |
Соціальна педагогіка | Соціальна педагогіка | Класичні, педагогічні університети | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | 13 - 14 квітня | Перший проректор | |
Середня освіта (за предметними спеціалізація ми) | Трудове навчання та технології | Усі заклади вищої освіти | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 24 - 26 квітня | Ректор | |
Професійна освіта | Професійна освіта | Педагогічні, технічні університети | Українська інженерно-педагогічна академія | 10 - 12 квітня | Ректор | |
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) | Фізична культура | Університети фізичної культури, класичні, педагогічні університети | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 4 - 6 квітня | Перший проректор | |
Фізична культура і спорт | Фітнес та рекреація | Університети фізичної культури, класичні, педагогічні університети | Львівський державний університет фізичної культури | 28 - 30 березня | Проректор | |
Фізична культура і спорт | Університети фізичної культури, класичні, педагогічні університети | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 18 - 20 квітня | Перший проректор | ||
Здоров'я людини | Фізична реабілітація | Університети фізичної культури, класичні, педагогічні, медичні університети | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | 19 - 20 квітня | Ректор | |
02 Культура і мистецтво | Музичне мистецтво | Музичне мистецтво | Педагогічні університети, заклади вищої освіти культури | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 17 - 19 квітня | Проректор |
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Усі заклади вищої освіти | Одеський національний політехнічний університет | 25 - 26 квітня | Ректор | |
Дизайн | Дизайн | Заклади вищої освіти, що мають спеціальність "Дизайн" | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 17 - 19 квітня | Перший проректор | |
Хореографія | Хореографія | Педагогічні, класичні університети | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (048) 705-46-64 | 11 - 14 квітня | Проректор | |
03 Гуманітарні науки | Релігієзнавство | Філософія та релігієзнавство | Класичні, педагогічні університети | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 17 - 18 квітня | Проректор |
Історія | Історія | Усі заклади вищої освіти | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 16 - 18 травня | Ректор | |
Філологія | Українська мова і література | Класичні. педагогічні університети | Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 16 - 19 квітня | Ректор | |
Германські мови та літератури. Англійська мова і література | Класичні, педагогічні університети | Національний університет "Острозька академія" | 23 - 25 квітня | Ректор | ||
Німецька мова і література | Класичні, педагогічні університети | Київський національний лінгвістичний університет | 4 - 6 квітня | Проректор | ||
Іспанська мова і література | Класичні, педагогічні університети | Київський національний лінгвістичний університет | 23 - 25 квітня | Проректор | ||
Французька мова і література | Класичні, педагогічні університети | Запорізький національний університет | 18 - 20 квітня | Проректор | ||
Італійська мова | Класичні, педагогічні університети | Київський національний лінгвістичний університет | 17 - 19 квітня | Проректор | ||
Східні мови: китайська, корейська, турецька | Усі ЗВО, де переклад є спеціальністю | Київський національний лінгвістичний університет | 2 - 4 квітня | Проректор | ||
Переклад: англійська, німецька, французька мови | Класичні, педагогічні (усі ЗВО, де переклад є спеціальністю) | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 18 - 19 квітня | Проректор | ||
Переклад: арабська, перська мови | Усі ЗВО, де є спеціальності арабська мова / перська мова | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 11 - 12 квітня | Проректор | ||
Прикладна лінгвістика | Класичні, педагогічні університети | Національний університет "Львівська політехніка" | 17 - 18 травня | Проректор | ||
05 Соціальні та поведінкові науки | Соціологія | Соціологія | Усі заклади вищої освіти | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 11 - 13 квітня | Проректор |
Психологія | Теоретична та прикладна психологія | Класичні, педагогічні університети | Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" | 17 - 20 квітня | Ректор | |
Політологія | Політологія | Усі заклади вищої освіти, де політологія є спеціальністю | Національний університет "Одеська юридична академія" | 19 - 20 квітня | Проректор | |
Економіка | Економічна кібернетика | Класичні університети, університети економічного профілю | Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи" | 25 - 27 квітня | Ректор | |
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) | Усі заклади вищої освіти | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 25 - 27 квітня | Декан | ||
Прикладна статистика | Усі заклади вищої освіти | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 11 - 13 квітня | Проректор | ||
Міжнародна економіка | Усі заклади вищої освіти | Київський національний торговельно-економічний університет | 25 - 26 квітня | Ректор | ||
Управління персоналом та економіка праці | Усі заклади вищої освіти | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 18 - 20 квітня | Проректор | ||
06 Журналістика | Журналістика. Реклама і зв'язки з громадськістю | Журналістика. Реклама і зв'язки з громадськістю | Класичні, педагогічні університети | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 5 - 6 квітня | Проректор |
Соціальні комунікації | Видавнича справа та редагування | Усі заклади вищої освіти | Українська академія друкарства | 20 - 22 березня | Ректор | |
07 Управління та адміністрування | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і кредит | Усі заклади вищої освіти | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 17 - 20 квітня | Ректор |
Банківська справа | Усі заклади вищої освіти | Університет державної фіскальної служби України | 18 - 20 квітня | Проректор | ||
Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | Усі заклади вищої освіти | Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля | 18 - 20 квітня | Проректор | |
Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | Усі заклади вищої освіти | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 28 - 30 березня | Проректор | |
Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | Усі заклади вищої освіти | Тернопільський національний економічний університет | 25 - 27 квітня | Ректор | |
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | Усі заклади вищої освіти | Київський національний торговельно-економічний університет | 28 - 29 березня | Ректор | ||
Менеджмент інноваційної діяльності | Класичні, економічні, технічні університети | Одеський національний економічний університет | 19 - 20 квітня | Проректор | ||
Логістика | Усі заклади вищої освіти | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | 17 - 19 квітня | Проректор | ||
Маркетинг | Маркетинг | Усі заклади вищої освіти | Одеський національний політехнічний університет | 10 - 11 травня | Ректор | |
Інтелектуальна власність | Інтелектуальна власність | Класичні, технічні, економічні, юридичні заклади вищої освіти | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 27 - 30 березня | Проректор | |
08 Право | Право | Правознавство | Класичні, педагогічні, юридичні університети, заклади вищої освіти внутрішніх справ | Запорізький національний університет | 11 - 13 квітня | Проректор |
09 Біологія | Біологія | Біологія | Класичні, педагогічні університети | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 18 - 19 квітня | Ректор |
10 Природничі науки | Хімія | Хімія | Класичні, педагогічні університети | Львівський національний університет імені Івана Франка | 11 - 14 квітня | Проректор |
Географія | Географія | Класичні, педагогічні університети | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 11 - 13 квітня | Проректор | |
Екологія | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | Усі заклади вищої освіти | Одеський державний екологічний університет | 18 - 20 квітня | Проректор | |
Фізика та астрономія | Фізика | Класичні, педагогічні університети, фізико-технічні інститути | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 16 - 18 квітня | Ректор | |
11 Математика та статистика | Математика | Математика | Класичні університети, фізико-технічні інститути | Львівський національний університет імені Івана Франка | 17 - 20 квітня | Проректор |
Математика | Математика | Педагогічні, гуманітарні університети | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" | .18 - 21 квітня | Проректор | |
12 Інформаційні технології | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | Технічні, класичні університети | Харківський національний університет радіоелектроніки | 20 - 22 березня | Проректор |
Комп'ютерна інженерія | Веб-технології та веб-дизайн | Технічні, технологічні, класичні університети | Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" | 28 - 30 березня | Ректор | |
Системне програмування | Технічні, класичні університети | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 3 - 6 квітня | Проректор | ||
Комп'ютерні системи та мережі | Технічні університети | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 11 - 14 квітня | Перший проректор | ||
Інформатика | Інформатика | Класичні, педагогічні, технічні університети | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 23 - 26 квітня | Проректор | |
Безпека інформаційних і комунікаційних систем | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | Технічні університети | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 24 - 27 квітня | Проректор | |
Системи технічного захисту інформації автоматизації її обробки | Системи технічного захисту інформації автоматизації її обробки | |||||
Управління інформаційною безпекою | Управління інформаційною безпекою | |||||
Інформаційні системи та технології | Управління проектами | Усі заклади вищої освіти | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | 15 - 16 березня | Проректор | |
