

Додаткова копія: Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
від 24 січня 2018 року N 71
м. Київ
Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), статті 17 Закону України "Про електроенергетику", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року N 504 (Постанова N 504), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року N 932 (Постанова N 932), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:
1. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно:
1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:
для 1 класу напруги - 62,13 грн/МВт·год (без ПДВ);
для 2 класу напруги - 359,75 грн/МВт·год (без ПДВ);
2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:
для 1 групи споживачів - 17,74 грн/МВт·год (без ПДВ);
для 2 групи споживачів - 88,68 грн/МВт·год (без ПДВ);
3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року згідно з додатком 1.
2. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року:
1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:
для 1 класу напруги - 69,46 грн/МВт·год (без ПДВ);
для 2 класу напруги - 411,85 грн/МВт·год (без ПДВ);
2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:
для 1 групи споживачів - 19,58 грн/МВт·год (без ПДВ);
для 2 групи споживачів - 97,88 грн/МВт·год (без ПДВ);
3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року згідно з додатком 2.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня 2016 року N 2232 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Чернігівобленерго" (Постанова N 2232) (зі змінами).
4. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні -газеті "Урядовий кур'єр".
Голова НКРЕКП | Д. Вовк |
Додаток 1
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 N 71
Структура тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно
Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу | Одиниці виміру | Загальні витрати (з розрахунку на рік) | Витрати на розподіл (з розрахунку на рік) | Витрати на постачання (з розрахунку на рік) | |
1 клас | 2 клас | ||||
1. Операційні витрати: | тис. грн | 609870 | 105080 | 426504 | 78286 |
Матеріальні витрати: | тис. грн | 111447 | 36026 | 68903 | 6518 |
виробничі послуги | тис. грн | 11949 | 1721 | 9392 | 836 |
сировина і матеріали | тис. грн | 5388 | 1466 | 3016 | 906 |
лічильники | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
паливо | тис. грн | 32187 | 12446 | 17488 | 2253 |
витрати на ремонт | тис. грн | 45906 | 20393 | 25421 | 92 |
витрати на ел. ен. для господарчих потреб | тис. грн | 16017 | 0 | 13586 | 2431 |
витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
Витрати на оплату праці | тис. грн | 336284 | 43772 | 242312 | 50200 |
Відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 73982 | 9630 | 53308 | 11044 |
Амортизація | тис. грн | 51049 | 5513 | 44158 | 1378 |
Інші операційні витрати: | тис. грн | 41609 | 10884 | 20997 | 9728 |
плата за землю | тис. грн | 10893 | 3066 | 7539 | 288 |
комунальний податок | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
витрати на зв'язок | тис. грн | 2469 | 114 | 1199 | 1156 |
витрати на службові відрядження | тис. грн | 1911 | 1458 | 32 | 421 |
податок на транспорт | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
утримання легкового транспорту | тис. грн | 380 | 88 | 216 | 76 |
інвентаризація землі | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші витрати | тис. грн | 25956 | 6158 | 12011 | 7787 |
Коригування витрат* | тис. грн | -4501 | -745 | -3174 | -582 |
2. Усього фінансові витрати (% за кредит) | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Витрати з прибутку на: | тис. грн | 7318 | 1261 | 5118 | 939 |
дивіденди/базу нарахування | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
розвиток виробництва/виробничі інвестиції | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
формування резервного фонду | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
податок на прибуток | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші витрати з прибутку | тис. грн | 7318 | 1261 | 5118 | 939 |
4. Усього від реалізації електроенергії | тис. грн | 617188 | 106341 | 431622 | 79225 |
* Коригування витрат у сумі:
- 4125,99 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 січня 2018 року N 60 (з розрахунку на 11 місяців - 4501 тис. грн (без ПДВ)).
Тариф на розподіл електричної енергії для | Тариф на постачання електричної енергії для |
Тариф на розподіл електричної енергії для | Тариф на постачання електричної енергії для |
Директор Департаменту із регулювання | К. Сушко |
Додаток 2
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 N 71
Структура тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року
Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу | Одиниці виміру | Загальні витрати (з розрахунку на рік) | Витрати на розподіл (з розрахунку на рік) | Витрати на постачання (з розрахунку на рік) | |
1 клас | 2 клас | ||||
1. Операційні витрати: | тис. грн | 637957 | 108114 | 450798 | 79045 |
Матеріальні витрати: | тис. грн | 111447 | 36026 | 68903 | 6518 |
виробничі послуги | тис. грн | 11949 | 1721 | 9392 | 836 |
сировина і матеріали | тис. грн | 5388 | 1466 | 3016 | 906 |
лічильники | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
паливо | тис. грн | 32187 | 12446 | 17488 | 2253 |
витрати на ремонт | тис. грн | 45906 | 20393 | 25421 | 92 |
витрати на ел. ен. для господарчих потреб | тис. грн | 16017 | 0 | 13586 | 2431 |
витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
Витрати на оплату праці | тис. грн | 336284 | 43772 | 242312 | 50200 |
Відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 73982 | 9630 | 53308 | 11044 |
Амортизація | тис. грн | 79136 | 8547 | 68452 | 2137 |
Інші операційні витрати: | тис. грн | 41609 | 10884 | 20997 | 9728 |
плата за землю | тис. грн | 10893 | 3066 | 7539 | 288 |
комунальний податок | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
витрати на зв'язок | тис. грн | 2469 | 114 | 1199 | 1156 |
витрати на службові відрядження | тис. грн | 1911 | 1458 | 32 | 421 |
податок на транспорт | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
утримання легкового транспорту | тис. грн | 380 | 88 | 216 | 76 |
інвентаризація землі | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші витрати | тис. грн | 25956 | 6158 | 12011 | 7787 |
Коригування витрат* | тис. грн | -4501 | -745 | -3174 | -582 |
2. Усього фінансові витрати (% за кредит) | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Витрати з прибутку на: | тис. грн | 64997 | 10765 | 45832 | 8400 |
дивіденди/базу нарахування | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
розвиток виробництва/виробничі інвестиції | тис. грн | 39097 | 6476 | 27568 | 5053 |
формування резервного фонду | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
податок на прибуток | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші витрати з прибутку | тис. грн | 25900 | 4289 | 18264 | 3347 |
4. Усього від реалізації електроенергії | тис. грн | 702954 | 118879 | 496630 | 87445 |
* Коригування витрат у сумі:
- 4125,99 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 січня 2018 року N 60 (з розрахунку на 11 місяців - 4501 тис. грн (без ПДВ)).
Тариф на розподіл електричної енергії для | Тариф на постачання електричної енергії для |
Тариф на розподіл електричної енергії для | Тариф на постачання електричної енергії для |
Директор Департаменту із регулювання | К. Сушко |