


МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 16 вересня 1999 року N 705
Про застосування спеціальної санкції - режиму індивідуального ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 31 березня 2000 року N 156, наказами Міністерства економіки України від 30 травня 2000 року N 50/50, від 2 червня 2000 року N 50/53, від 12 червня 2000 року N 50/63 (Наказ N 50/63), від 27 червня 2000 року N 50/81 (Наказ N 50/81), від 28 липня 2000 року N 50/116 (Наказ N 50/116), від 3 серпня 2000 року N 50/120 (Наказ N 50/120), від 11 серпня 2000 року N 50/130 (Наказ N 50/130), від 10 жовтня 2000 року N 50/201 (Наказ N 50/201), від 24 жовтня 2000 року N 50/216 (Наказ N 50/216), від 12 грудня 2000 року N 50/271 (Наказ N 50/271), від 15 грудня 2000 року N 50/273 (Наказ N 50/273), від 18 грудня 2000 року N 50/279 (Наказ N 50/279), від 19 грудня 2000 року N 50/283 (Наказ N 50/283), від 9 серпня 2001 року N 50/243 (Наказ N 50/243), (Наказ N 50/325)наказами (Наказ N 50/30) Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 жовтня 2001 року N 50/325 (Наказ N 50/325), від 8 лютого 2002 року N 50/30 (Наказ N 50/30), від 27 вересня 2002 року N 50/252 (Наказ N 50/252), від 23 жовтня 2002 року N 50/276 (Наказ N 50/276), від 28 березня 2003 року N 50/113, від 6 листопада 2003 року N 50/392, від 10 грудня 2003 року N 50/432, від 8 січня 2004 року N 50/1, від 23 квітня 2004 року N 50/128, від 14 травня 2004 року N 50/154,наказами Міністерства економіки України від 26 червня 2006 року N 102/236, від 13 вересня 2007 року N 102/453, від 28 травня 2008 року N 102/253, від 12 червня 2008 року N 102/275, від 26 червня 2008 року N 102/299, від 15 грудня 2008 року N 869, від 10 серпня 2010 року N 995, від 24 листопада 2010 року N 1475
(Пунктом 7 додатка N 3 наказу Міністерства економіки України від 12 червня 2008 року N 102/275 передбачено зміни до цього наказу) |
( (Наказ N 344)Наказами (Наказ N 394) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 березня 2012 року N 344 (Наказ N 344), від 23 березня 2012 року N 394 (Наказ N 394) передбачено зміни до цього наказу) (Наказ N 344) |
Згідно з внесеннями Державної податкової адміністрації України вих. N 6120/5/22-1119 від 16.07.99 р. вх. N 15179 від 20.07.99 р. та вих. N 7100/5/22-1119 від 16.08.99 р. вх. N 17202 від 20.07.99 р. за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність та пов'язаних з ним законів (закони України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах","Про регулювання бартерних /товарообмінних/ операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності") та Указу Президента України від 18.06.94 р. N 319/94 "Про невідкладні заходи щодо повернення до України валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 24 вересня 1999 року, застосувати спеціальну санкцію - режим індивідуального ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом МЗЕЗторгу від 28.04.98 р. N 248.
3. Головному управлінню експортного контролю (Стеценко В. О.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Міністерства економіки АР Крим, Київського та Севастопольського міських управлінь ЗЕЗ та обласних управлінь ЗЕЗ.
4. Управлінням ЗЕЗ м. Києва і м. Севастополя, обласним управлінням ЗЕЗ, Міністерству економіки АР Крим встановити повні реквізити іноземних суб'єктів господарської діяльності, вказаних в додатку, та надати відповідну інформацію.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В. І. Олійника.
В. о. Міністра | В. М. Шевальов |
Додаток
до наказу МЗЕЗторгу
16.09.99 N 705
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - режим індивідуального ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Код вал. | Сума заборго- | Назва резидента | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ |
|
|
|
|
| АР Крим |
|
|
1 | ФІРМА "МОГИЛЬОВАГРОІНТОРГ" | БЕЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВ, ПЕР. БАЗНИЙ, 1-А | 840 | 9,1 | ТОВ "ГАЛС ЛТД" | СІМФЕРОПОЛЬ, ДОНСЬКА, 8 | 19000238 |
2 | ФІРМА "ELIDORA" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ТЕЛЬНОВА, 9-1/51 | 840 | 13 | ВКП "ЗАЛИВ" | 334902, АРМЯНСЬК, МКРН. ІМ. ГЕН. КОРЯВКО, 21-Й ПОДЬЇЗД, 6 | 25133363 |
3 | ТОВ "ЧЕРНОМОРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. САЛТИКОВА-ЩЕДРІНА, 22 | 980 | 33,26 | ЧЕРНОМОРСЬКО ТУРІСТИЧНЕ АГЕНТСТВО | СІМФЕРОПОЛЬ, ГАГАРІНА, 5, ОФІС 18 | 16514273 |
4 |
|
| 840 | 5,5 | КСП "МІЧУРІНЕЦЬ" | ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН, С. МИРНОВКА | 00850193 |
5 | ТОВ "РАНДО" | РОСІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. | 840 | 12,6 | ЗАТ "БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД" | БАХЧИСАРАЙ, МАКЕДОНСЬКОГО, 1 | 00411855 |
6 | ТОВ "НОРД ТРАНС" | РОСІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУБІНСЬКА, 80 | 840 | 6,9 | ЗАТ "БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД" | БАХЧИСАРАЙ, МАКЕДОНСЬКОГО, 1 | 00411855 |
7 |
|
| 840 | 3,6 | АКА "ПІВНІЧНИЙ КРИМ" | ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН, С. МЕДВЕДІВКА | 03760036 |
8 |
|
| 840 | 13,5 | ДП ТУ ВАТ "СЛАВУТИЧ-КРИМ" | САКСЬКИЙ РАЙОН, С. КАМЕНОЛОМНЯ, ФЕСТИВАЛЬНА, 23-А | 24503817 |
9 | САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУСЬ" | РОСІЯ, МОСКВА, I-ША БРЕСТСЬКА, 68, ОФ. 67 | 810 | 70,4 | ПАНСІОНАТ "РОДНИЧОК" | 334320, ЄВПАТОРІЯ, ПР. ЛЕНІНА, 68 | 20671179 |
10 | ПРОФКОМ ИНСТИТУТА ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ | ЧЕРНОГОЛОВКА, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, РОСІЯ | 980 | 5,1 | АЛУШТИНСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ | АЛУШТА, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 11 | 02144275 |
11 |
|
| 810 | 69,2 | ПП "АУРА" | ФЕОДОСІЯ, БОГДАНОВОЇ, 8 | 20727885 |
12 | П/П АНДРЕЕВА Г. Ф. | РОСІЯ, ВУЛ. МАШИНІСТІВ, 2 | 840 | 6,3 | АКА "ПІВНІЧНИЙ КРИМ" | ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН, С. МЕДВЕДІВКА | 03760036 |
13 |
|
| 810 | 68,7 | РАДГОСП-ЗАВОД "ФЕОДОСІЙСЬКИЙ" | ФЕОДОСІЯ, С. СОЛНЕЧНЕ, ТАВРИЧЕСЬКА, 4 | 00412814 |
14 | ЗАТ "ГЕЛИОС" | РОСІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ЛЕСНИЙ, 20 | 980 | 8,9 | ВАТ "БАХЧИСАРАЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО МТС" | БАХЧИСАРАЙ, ФРУНЗЕ, 26 | 00090536 |
15 | ГОРКООПТОРГ Г. УЛАН-УДЕ | РОСІЯ, УЛАН-УДЕ, КАЛІНІНА, 7 | 840 | 15,9 | КСП "РОДИНА" | ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛОБАНОВО | 03760013 |
16 | ВАТ ОРП "ЗАРЕЧНОЕ" | РОСІЯ, НИЖНІЙ НОВГОРОД | 840 | 5,1 | КСП "ЛУГАНСЬКЕ" | ДЖАНКОЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУГАНСЬКЕ | 00850247 |
17 |
|
| 840 | 1,9 | ФВО "МОРЕ" | ФЕОДОСІЯ, СМТ ПРИМОРСЬКИЙ, ДЕСАНТНИКІВ, 1 | 14309008 |
18 | АВІАКОМПАНІЯ "АЗАЛ КАРГО" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ | 840 | 10 | ЗАТ "АТЛАНТ-ХОЛДІНГ | "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" | 23894879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | "ОМЕГАТЕХ" | НІМЕЧЧИНА, МЮНХЕН | 840 | 14,8 | ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ПОРТ | ФЕОДОСІЯ, ГОРЬКОГО, 14 | 01125577 |
21 | "SAMPA ZIRAAT ALETLERI SAN YE TIC LTD STI" | KARAKOL SOKAK N 9, RAMI ISTAMBUL, TURKEY | 840 | 48,35 | ВАТ "ЗАВОД "СІМФЕРОПОЛЬСІЛЬМАШ" | СІМФЕРОПОЛЬ, УЗЛОВА, 8/5 | 05786117 |
22 | "MINDAUGO ARK USAUSKO FIRMA" | ЛИТВА, ВІЛЬНЮС, ВОДУВАС, 21/28 | 840 | 6,44 | П/П КОРОТКОВ І. І. | 334320, ЄВПАТОРІЯ, 60 РОКІВ ЖОВТНЮ, 8/1 | 24282175 |
23 | "ALKO TRAIDING" | ЛІВАН, БЕЙРУТ | 840 | 4,09 | ПКФ "СОКРАТ" | СІМФЕРОПОЛЬ, ЯЛТИНСЬКА, 96 | 20680422 |
|
|
|
|
| Вінницька область |
|
|
24 | ФІРМА "ЗНАК" | ПОЛЬЩА, ВУЛ. ЛІНОВА, 24 | 840 | 0,6 | КАЛИНІВСЬКИЙ ЕЗФОЖ | КАЛИНІВКА, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1 | 05459111 |
25 | УПРАВЛІННЯ З/Д МОЛДОВИ | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ПІРКЕДАБ, 48 | 840 | 7,5 | БМП-392 | ВІННИЦЯ, ПРОВ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 10 | 01097042 |
26 | ТОРГОВИЙ ДІМ АТ "КРЫМ" | РОСІЯ, 610020, КІРОВ, К. МАРКСА, 18 | 810 | 694,2 | ВАТ "КАЛИНІВКА МАШЗАВОД" | КАЛИНІВКА, ЛЕНІНА, 67 | 14309592 |
27 | ТОВ "САМРОХ" | УЗБЕКИСТАН | 840 | 48 | МПП "КАСКАД" | КАЛИНІВКА, КОМАРОВА, 8 | 13334748 |
28 |
|
| 840 | 10,4 | П/П ОСТАПЧУК | РОЗШУК ВІННИЦЯ, ПОРИКА, 37/10 | 2254205373 |
29 | ТОВ "ГЕВА" | ГРУЗІЯ | 840 | 13,5 | АТ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГАЙСИН" | ГАЙСИН, СТАНЦІЙНА, 6 | 01880581 |
30 | ТОВ "БААС" | РОСІЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, ПУШКІНА, 14-А | 840 | 25,68 | ТОВ "МАЙФІН" | ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 83/43 | 13340476 |
31 | ПП "РЕТУРН" | МОЛДОВА, КИШИНІВ, ПЛОПІЛОР, 17 | 840 | 53,9 | МПП "ЧЕЗАРА-КВАДРО" | ВІННИЦЯ, ВАТУТІНА, 17 | 23108792 |
32 | ПКП "АМИДА" | РОСІЯ, САМАРА, ПОЛЕВА, 86/38 | 810 | 44,38 | СП "ВІН-ФОР-ЛАЙН" | ВІННИЦЯ, СОБОРНА, 52 | 19362912 |
33 | П/П П. С. ТЫШЛАНГОВ / ПФК "СТАДИС" | РОСІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КАПУСТІНА, 18/2; П. КОЛЬЦОВСКИЙ, 5 | 810 | 44,87 | ВАТ "МАЯК" | ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 | 14307771 |
34 | МПМФ "ТОРРІ" | ТАДЖИКИСТАН, М. ХУДЖАНД, ВУЛ. ОСОВІАХІМА, 74 | 840 | 20,84 | ТОВ ВКФ "БЛІЦ" | ВІННИЦЯ, ОСТРОЖСЬКОГО, 47 | 21730334 |
35 | ЗАТ "ЭЛИЗ" | РОСІЯ, 141120, ФРЯЗІНО, ЗАВОДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 3 | 810 | 417 | ВАТ "КАЛИНІВКА МАШЗАВОД" | КАЛИНІВКА, ЛЕНІНА, 67 | 14309592 |
36 | ЗАТ "ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | РОСІЯ, САРАТОВ | 810 | 36,4 | ТОВ "АГРОТЕХКОМПЛЕКТ" | ВІННИЦЯ, КАРМЕЛЮКА, 2 | 00502292 |
37 | ЗАТ "ЛПД" | РОСІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 840 | 5,2 | ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ССТ | ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ТРОСТЯНЕЦЬ | 01741616 |
38 | ЗАТ "ЛАЛ" | РОСІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 840 | 97,24 | МПП "ІНВЕСТ-СЕРВІС" | ВІННИЦЯ, КОСМОНАВТІВ, 42/47 | 13303082 |
39 |
|
| 840 | 5,8 | МПП "ГУЛІВЕР" | ГАЙСИН, 1 ПЕР. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 1 | 25499807 |
40 | ВКФ "ЗОДІАК" | БЕЛОРУСЬ, СЛУЦЬК | 980 | 2 | КСП "УКРАЇНА" | КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ТЕРНІВКА | 03732583 |
41 | ВАТ "УКРПРОМСБЫТ" | РОСІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗВЕНІГОРОДСЬКА, 5 | 840 | 55,11 | ПВКП "АГРОТЕХІНФОРМ" | ВІННИЦЯ, К. МАРКСА, 40 | 00909354 |
42 | CUKROWNIA "MALBRK S.A." | ПОЛЬЩА, 82-200, М. МАЛБРОК, 170275357, ВУЛ. РЕМОНТНА, 16 | 840 | 46,7 | ВАТ "КАЛИНІВКА МАШЗАВОД" | КАЛИНІВКА, ЛЕНІНА, 67 | 14309592 |
43 |
|
| 840 | 1,1 | ВАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "АЛІСА" | МОГИЛІВ- | 05468162 |
44 | "ПОЛИХИМ-СЕРВИС" | РОСІЯ, М. ДЗЕРЖИНСЬКИЙ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 21-А | 840 | 17,86 | ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЄЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" | ВІННИЦЯ, НЕМИРІВСЬКЕ ШОСЕ, 26 | 00373758 |
45 |
|
| 840 | 2,2 | ГАЙСИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ | ГАЙСИН, СТАНЦІЙНА, 2 | 00953303 |
46 | "КОМБИНАЦИЯ-ТАНДЕМ" | РОСІЯ | 980 | 2,07 | МПП "ЕРІДАН" | РОЗШУК | 23107321 |
47 |
|
| 840 | 0,8 | ТОВ "НАТАЛІ" | КОЗЯТИН | 13323458 |
48 | "VNIWEST" | ЛАТВІЯ, РИГА | 840 | 45 | ТОВ "СХІД ЛТД" | ВІННИЦЯ, ЧЕХОВА, 35 | 23057698 |
49 |
|
| 840 | 0,5 | ЮРКОВЕЦЬКИЙ СПИРТЗАВОД | МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ЮРКІВЦІ | 05459186 |
50 | "SIMAR INTERNATIONAL INS" | 1013, CENTRE ROAD, WILMINGTON, DELAWARE, DE 19805, USA | 980 | 51 | ВАТ СЦ "АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ" | ВІННИЦЯ, ФАБРІЦІУСА, 110 | 02138754 |
51 | "OKUTSAN TRADIND GO" | YINKILAR SOKAK N 031/9, VENISEHIR, 06650, TYRKIE | 840 | 21,8 | ВАТ "КАЛИНІВКА МАШЗАВОД" | КАЛИНІВКА, ЛЕНІНА, 67 | 14309592 |
52 | "MTL INDUSTRIES LTD" | ІЗРАЇЛЬ, М. ГЕРЦЕЛІЯ, ВУЛ. АДЕКЕЛЬ, 6-А | 840 | 5,01 | ТОВ "ЕГАСКО" | ВІННИЦЯ, ПР. ЮНОСТІ, 17/107 | 13309455 |
53 | "MINDEX" | ПОЛЬЩА, 86-061, М. БРОЖОЗА, ВУЛ. ОГРОДОВА, 10 | 840 | 7,57 | КМП "ОЛЕКСАНДРІЯ" | ВІННИЦЯ, ТЕАТРАЛЬНА, 22 | 01330963 |
54 |
|
| 840 | 8,6 | МПП "ГЕРМАН" | ТУЛЬЧИН, КУТУЗОВА, 14 | 21730487 |
|
|
|
|
| Волинська область |
|
|
55 | ТОВ "ТРИАДА-ТРЕЙД" | РОСІЯ, МОСКВА | 810 | 45,8 | МПП "ГРАН" | КОВЕЛЬ, ШОСТАКОВИЧА, 20/2 | 21755412 |
56 | ТОВ "СУРГАНС" | БЕЛОРУСЬ, МІНСЬК, ПР-КТ РОКОСОВСЬКОГО, 37 | 980 | 3,17 | МПП "МОДУЛЬ" | КОВЕЛЬ, САГАЙДАЧНОГО, 7 | 20144681 |
57 | ТОВ "АНТ КОММЕРЦИЯ" | РОСІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВАТОРІВ, 94 | 840 | 9,67 | ПФ "АПОЛЛО" | ЛУЦЬК, ПР. БОЛІ, 14/13 | 13365565 |
58 | ЗАТ "ВЕРБОУ" | РОСІЯ, МОСКВА, 5 ПАРКОВА, 64, КОРП. 1 | 840 | 12,56 | СП ТОВ "ЕЛАНА" | ЛУЦЬК, ШОПЕНА, 22/41 | 20147691 |
59 | ЗАТ "АСКВА" | ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. 11-ГО КОВО, 43/49 | 840 | 1,21 | МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | СМТ. МАНЕВИЧІ, К. МАРКСА, 31 | 00991545 |
|
|
|
|
| Дніпропетровська область |
|
|
60 | ФІРМА "ПАССЕК" | НІДЕРЛАНДИ, 4024, HL ECK EN WIEL NL PRINSES BIATRIXSTRAAT, 35 | 840 | 1,2 | ТОВ НВП "КОНДОРС ЛТД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 66/203, ТЕЛ. 42-02-81 | 20192036 |
61 |
|
| 840 | 25,9 | ППФ "ДЕМЕТРА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М ТОПОЛЯ-3, 19/17. Т. 37-17-01 | 20215010 |
62 |
|
| 840 | 0,84 | ВАТ "ДНІПРОВАГОНМАШ" | 322699, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, УКРАЇНСЬКА, 4 | 05669819 |
63 |
|
| 810 | 98,8 | ППФ "ДЕМЕТРА" | 01 | 20215010 |
64 |
|
| 810 | 186,38 | ТОВ НВТ "ТРАНСЧЕРМЕТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 8-А/620 | 20204044 |
65 | ТОВ "ЛІВАКОС" | МОЛДОВА, КИШИНІВ, САДОВАНУ 4/1, КВ. 338 | 840 | 9,5 | ПП "АЛЬТАМІРА" | 323000, ПАВЛОГРАД, К. МАРКСА, 86/25 | 30189303 |
66 | ТОВ "КРИТ" | РОСІЯ, УЛЬЯНІВСЬК | 840 | 1,19 | ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНИЙ КООПЕРАТИВ "ТЕХНІК" | 322629, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, МАЙКОПСЬКА, Б/Н | 06949343 |
67 | ТОВ "ГРЕВМАС" | ВІРМЕНІЯ, М. ЕГЛІНАДЗЯМ, ВУЛ. КОСТАНЯНА, 1/36 | 840 | 3,89 | ДП ПО ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ ШАХТА "БЛАГОДАТНА" | 323000, ПАВЛОГРАД | 00178382 |
68 | П/П НАЗАРОВ В. В. | РОСІЯ, СОЧІ | 810 | 19,5 | ПП "МАРКЕТ БСП" | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, НАБ. ПЕРЕМОГИ, 118/56 | 21922152 |
69 | КОМПАНІЯ "SKYORA LTD" | NICOSIA, CYPRUS | 840 | 136,5 | ТОВ "СПЕЦПОСТАЧМЕТАЛ" | 324006, КРИВИЙ РІГ, ПР. МЕТАЛУРГІВ, 12 | 21884807 |
70 | ЗАТ ОПТОВО-ТОРГОВА ФИРМА "АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" | РОСІЯ, МОСКВА | 840 | 14,1 | ТОВ "ДНІПРОМЕТЕКС" | 322635, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, БОЙКО, 4 | 21876647 |
71 | ЗАТ "СТАТА" | ЛИТВА, ВІЛЬНЮС, ЛУКІШКЮ, 5 | 840 | 140,1 | ДВАТ ШАХТА ІМ. М. І. СТАШКОВА ДП ДХК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" | 323037, ПЕРШОТРАВЕНСЬК | 00178821 |
72 | ЗАТ "СОЮЗ МЕТАЛЛ" | РОСІЯ, МОСКВА, ПЕР. ХЛЕБНІКОВА, 9 | 840 | 14,132 | ТОВ "АІ - НВС" | 322611, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 19/2 | 19095061 |
73 | ЗАТ "РАЗНОСНАБ" | РОСІЯ, ОСЕТІЯ, ВЛАДИКАВКАЗ, ПІВДЕННА | 810 | 8,65 | ППФ "ДЕМЕТРА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М ТОПОЛЯ-3, 19/17. Т. 37-17-01 | 20215010 |
74 | ЗАТ "ПРОМТРАНССЕРВИС" | РОСІЯ, МОСКВА | 980 | 104,5 | ВАТ "ДНІПРОВАГОНМАШ" | 322699, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, УКРАЇНСЬКА, 4 | 05669819 |
75 | ДИП СПИРТЗАВОД "ИЗУМРУД" | РОСІЯ, ОСЕТІЯ, ВЛАДИКАВКАЗ, ПІВДЕННА | 840 | 35,71 | ППФ "ДЕМЕТРА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М ТОПОЛЯ-3, 19/17. Т. 37-17-01 | 20215010 |
76 | БТПА "РАМОС" | БЕЛОРУСЬ, МІНСЬК, А/С 111 | 840 | 30,22 | ДВАТ ШАХТА ІМ. М. І. СТАШКОВА ДП ДХК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" | 323037, ПЕРШОТРАВЕНСЬК | 00178821 |
77 | АТ ССП "ЯЛТОП" | МОЛДОВА, КИШИНІВ, РОЗ, 15/151 | 840 | 3,38 | ДВАТ ШАХТА "СТЕПОВА" ДП ДХК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" | 323037, ПЕРШОТРАВЕНСЬК | 00178442 |
78 | "ТБІЛМЕТРОБУД" | ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ПЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2 | 840 | 6,33 | ТОВ ВКП "КВІНТА-СЕРВІС" | 322622, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПР-КТ ПЕЛІНА, 5 | 24610358 |
79 | "PALMET INC" | США | 840 | 44,5 | ТОВ "УКР-МЕТАЛ -ІНВЕСТ" | 322600, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, БОЙКО, 49 | 23939441 |
80 | "TRANS OIL LTD" | USA, FORT WAYNE | 840 | 109,45 | ТОВ "А. С. ОЛВІЗ" | 324053, КРИВИЙ РІГ, МУСОРСЬКОГО, 19 | 24228044 |
81 |
|
| 840 | 19,9 | ТОВ "ЕНЕРГОПРОМКОМПЛЕКС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М ТОПОЛЯ-1, ДЖИНТАРАДЗЕ, 12/405 | 24989317 |
82 | "NCN LTD" | БОЛГАРІЯ, М. РУСЕ, ВУЛ. ПЛІСКА, 106, БЛОК 5 | 840 | 18 | ПП "ЯШМА" | 323000, ПАВЛОГРАД, ПЕР. КОМУНАРІВ, 19 | 24611079 |
83 | "FL-YAF'EE" | ЙЄМЕН, АЛЬМАНСООРА, БЛОК 22, ДОМ 66 | 840 | 4,9 | СП "НОВИЙ КАМІНЬ" | 322530, ЖОВТІ ВОДИ, ПЕРШОТРАВНЕВА, 3 | 14294502 |
84 | "CLASTER SERVIS INS" | США | 840 | 12,3 | ТОВ "ДНІПРОМЕТЕКС" | 322635, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, БОЙКО, 4 | 21876647 |
|
|
|
|
| Донецька область |
|
|
85 |
|
| 980 | 9,31 | ЗАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖ" | ДОНЕЦЬК-100, 50 РОКІВ СРСР, 158 | 24166969 |
86 | ФІРМА "AZI LTS" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ВУЛ. ДАДАШОВА, 41/39 | 840 | 13,57 | ПП ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДОМ "НАТАЛІ" | ЄНАКІЄВЕ, ФІЛЬТРОВАЛЬНА, 1 | 23980202 |
87 |
|
| 840 | 4,6 | ЕСПО "ДОНБАС" | ДОНЕЦЬК-21, АЕРОПОРТ | 13520238 |
88 | ТОВ ПКП "ДИЗЕЛЬ-КОМПЛЕКТ" | РОСІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, МЕТАЛУРГІЙНА, 113 | 980 | 22,8 | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА" | 340048, ДОНЕЦЬК, ТІТОВА, 8 | 21952294 |
89 |
|
| 840 | 76,2 | ТОВ "ГЕТЬМАН" | 343400, АРТЕМІВСЬК, СІБІРЦЕВА, 19/90 | 20333206 |
