

Додаткова копія: Про затвердження переліків автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22.06.2012 р. N 255
Про затвердження переліків автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області
Відповідно до законів України "Про автомобільні дороги", "Про місцеві державні адміністрації":
1. Затвердити:
1.1. Перелік обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області згідно з додатком 1.
1.2. Перелік районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області згідно з додатком 2.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:
2.1. Від 14.09.2006 N 746 "Про затвердження переліків автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області".
2.2. Від 24.04.2007 N 284 "Про внесення змін до переліку обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області".
2.3. Від 28.08.2008 N 1162 "Про внесення змін та доповнень до переліку районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області".
2.4. Від 26.12.2008 N 1664 "Про внесення змін до переліків автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області".
2.5. Від 24.04.2009 N 320 "Про внесення змін до переліку районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області".
2.6. Від 23.11.2009 N 1031 "Про внесення змін до переліку районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області".
2.7. Від 21.09.2010 N 1046 "Про внесення змін до переліку територіальних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області".
2.8. Від 01.06.2011 N 536 "Про внесення змін до переліку районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області" (Розпорядження N 536).
2.9. Від 27.07.2011 N 771 "Про внесення змін до переліку районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області" (Розпорядження N 771).
2.10. Від 27.10.2011 N 1191 "Про внесення змін до переліку районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області".
2.11. Від 20.06.2012 N 249 "Про внесення змін до переліку обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області".
3. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2013 року.
Голова адміністрації | А. Й. Присяжнюк |
Додаток 1
ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО |
ПЕРЕЛІК
ОБЛАСНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(набирає чинності з 1 січня 2013 року)
NN | Індекс та N дороги | Найменування дороги | Протяжність, км |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 |
| БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О100101 | БАРИШІВКА - ЛУКАШІ | 15,2 |
| О100402 | БОРИСПІЛЬ - ДУДАРКІВ - БЗІВ - /М-03/ | 7,4 |
| О100103 | БАРИШІВКА - БЗІВ | 10,3 |
| О101004 | ЗГУРІВКА - ЯРЕШКИ ЧЕРЕЗ НОВУ ОЛЕКСАНДРІВКУ | 5,8 |
| О100105 | ВОЛОШИНІВКА - МАСКІВЦІ | 12,2 |
| О100106 | /БАРИШІВКА - ЛУКАШІ/ - ДЕРНІВКА | 3,2 |
| О100107 | /ЗГУРІВКА - БЕРЕЗАНЬ - /М-03/ - МАЛА СУПОЇВКА ЧЕРЕЗ ЖУКІВКУ | 4,2 |
| О100108 | СЕЗЕНКІВ - /БОРИСПІЛЬ - БЕРЕЗАНЬ - ЯГОТИН - ЖОРАВКА/ | 5,8 |
| О100109 | ЛУК'ЯНІВКА - СЕЛИЩЕ | 11,6 |
| О100110 | /БОРИСПІЛЬ - БЕРЕЗАНЬ - ЯГОТИН - ЖОРАВКА/ - ЯБЛУНЕВЕ - СТАНЦІЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА | 3,0 |
| О100111 | /М-03/ - ПРИСТРОМИ | 4,7 |
| Всього |
| 83,4 |
2 |
| БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О100201 | МАЛА ВІЛЬШАНКА - ОЗІРНО - ГОСТРА МОГИЛА - КРИВЕЦЬ | 19,0 |
| О100202 | /М-05/ - ЧУПИРА - СЕВЕРИНІВКА | 6,2 |
| О100203 | /М-05/ - НАСТАШКА | 1,4 |
| О100204 | ОЗЕРНО - ПОТІЇВКА | 7,8 |
| О100205 | /КИЇВ - ФАСТІВ - Б. ЦЕРКВА - ТАРАЩА - ЗВЕНИГОРОДКА/ - ПОПРАВКА - ЧЕРКАС - ОЗІРНО | 17,8 |
| О100206 | ДРОЗДИ - /КИЇВ - ФАСТІВ - Б.ЦЕРКВА - ТАРАЩА - ЗВЕНИГОРОДКА/ | 5,8 |
| О100207 | УЗИН - РОЗАЛІЇВКА - ЛЮДВИНІВКА - СЕМЕНІВКА | 16,5 |
| О100208 | ОЗЕРНА - МЕЖОВЕ - ТАДІЇВКА | 4,3 |
| О100209 | МАТЮШІ - ТРУШКИ | 6,3 |
| О100210 | ІВАНІВКА - БЛОЩИНЦІ - СУХОЛІСИ - ЖИТНІ ГОРИ - ШУБІВКА | 24,5 |
| О100211 | СИДОРИ - ДРОЗДИ - ШАМРАЇВКА | 10,2 |
| О100212 | БІЛА ЦЕРКВА - ТЕРЕЗИНЕ | 2,4 |
| О100213 | /КРЕМЕНЕЦЬ - Б.ЦЕРКВА - РЖИЩІВ/ - ТАРАСІВКА - ЖИТНІ ГОРИ | 3,6 |
| О100714 | /УСТИМІВКА - ГРЕБІНКИ - УЗИН/ - /М-05/ через ПОЛОГИ, ТЕРЕЗИНЕ | 11,4 |
| О100215 | МАЛА ВІЛЬШАНКА - БАКАЛИ - СОРОКОТЯГИ | 8,5 |
| О100216 | БІЛА ЦЕРКВА - ЯБЛУНІВКА | 17,6 |
| О100717 | ВІЛЬШАНСЬКА НОВОСЕЛИЦЯ - ПЕТРІВКА - ПАВЛІВКА - КРАСНЕ - ЗАТИША | 9,6 |
| Всього |
| 172,9 |
3 |
| БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О100301 | БОГУСЛАВ - САВАРКА - ОЛЬШАНИЦЯ | 25,0 |
| О100302 | БОГУСЛАВ - СТЕБЛІВ | 14,0 |
| О100303 | /БОГУСЛАВ - СТЕБЛІВ/ - КИДАНІВКА | 6,5 |
| О100304 | БОГУСЛАВ - ЛУКА | 8,5 |
| О100305 | БОГУСЛАВ - ІВАНІВКА | 19,4 |
| О102206 | БОВКУН - ДИБИНЦІ | 14,5 |
| О102207 | АНТОНІВКА - ПОБЕРЕЖКА | 6,0 |
| О100308 | СОФІЙКА - ЩЕРБАШЕНЦІ | 21,8 |
| О100309 | БОГУСЛАВ - ДИБИНЦІ ЧЕРЕЗ РОЗКОПАНЦІ | 6,0 |
| О100310 | ЯХНИ - КАЛИНІВКА | 10,5 |
| О100311 | /Н-01/ - МИХАЙЛІВКА - /Н-01/ | 11,4 |
| О100312 | ХОХІТВА - БІЇВЦІ | 7,0 |
| О100313 | ДІБРІВКА - ПОБЕРЕЖКА ЧЕРЕЗ МЕДВИН | 16,7 |
| О100314 | ІСАЙКИ - ЩЕРБАШЕНЦІ | 16,4 |
| О100315 | ПОБЕРЕЖКА - БОЯРКА | 2,2 |
| Всього |
| 185,9 |
4 |
| БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О100401 | /КИЇВ - РЕВНЕ - РОГОЗІВ/ - с. ГОРА | 4,9 |
| О100402 | БОРИСПІЛЬ - ДУДАРКІВ - БЗІВ - /М-03/ | 30,4 |
| О100403 | ТАРАСІВКА - МИРНЕ - /Н-08/ | 6,4 |
| О100404 | КИРИЇВЩИНА - РОГОЗІВ - ГОЛОВУРІВ | 13,2 |
| О100405 | ВОРОНЬКІВ - ГОЛОВУРІВ - СОШНИКІВ | 34,3 |
| О100406 | БОРИСПІЛЬ - КИЙЛІВ | 22,5 |
| О100407 | ГНІДИН - ВИШЕНЬКИ - с. ПЕТРІВСЬКЕ | 16,9 |
| О100408 | РЕВНЕ - ПРОЦІВ - ЖОВТНЕВЕ - ВОРОНЬКІВ З ПІД'ЇЗДОМ ДО с. РОМАНКІВ | 23,8 |
| О100409 | /М-03/ - ЛЮБАРЦІ - СТАРЕ | 23,7 |
| Всього |
| 176,1 |
5 |
| БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О100501 | БОРОДЯНКА - НЕБРАТ | 3,6 |
| О101402 | МАКАРІВ - ЛЮБИДВА ЧЕРЕЗ ПЛАХТЯНКУ, КАТЮЖАНКУ, ВАХІВКУ | 23,8 |
| О100503 | БОРОДЯНКА - ГАЙ - ЗАГАЛЬЦІ | 7,6 |
| О100504 | /М-07/ - МАКАРІВСЬКА БУДА/ - СТАНЦІЯ МАЙДАНІВКА | 0,9 |
| О100505 | /М-07/ - СТАНЦІЯ СПАРТАК | 2,7 |
| О101406 | КОРОЛІВКА - ВАБЛЯ через ОЗІРЩИНУ, ЖОВТНЕВЕ | 11,1 |
| О100507 | НЕМІШАЄВО - МИКОЛАЇВКА З ПІД'ЇЗДОМ ДО с. ХМІЛЬНА | 9,6 |
| О100508 | БЛИСТАВИЦЯ - БУЧА | 5,0 |
| О100509 | /М-07/ - МАКАРІВСЬКА БУДА | 15,3 |
| Всього |
| 79,6 |
6 |
| БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О100601 | БРОВАРИ - КНЯЖИЧІ | 9,0 |
| О100602 | ГОГОЛІВ - СВІТИЛЬНЯ | 12,1 |
| О100603 | ЗАЗИМ'Я - /М-01/ | 16,4 |
| О100604 | ПУХІВКА - КАЛИНІВКА | 8,6 |
| О100605 | РОЖНИ - ВЕЛИКА ДИМЕРКА - ГОГОЛІВ | 30,5 |
| О100606 | ВЕЛИКА ДИМЕРКА - КРАСИЛІВКА - ТРЕБУХІВ | 8,9 |
| О100607 | ЗАЛІССЯ - ЗАВОРИЧІ | 23,2 |
| О100608 | /ЗАЛІССЯ - ЗАВОРИЧІ/ - СТАНЦІЯ БОБРИК | 1,6 |
| О100609 | /М-01/ - КАЛИТА - БЕРВИЦЯ | 22,5 |
| О100610 | /РОЖНИ - ВЕЛИКА ДИМЕРКА - ГОГОЛІВ/ - ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТУПИК ВЕЛИКА ДИМЕРКА | 3,6 |
| О100611 | ТРЕБУХІВ - ГОГОЛІВ | 8,8 |
| О100612 | ШЕВЧЕНКОВЕ - РУСАНІВ | 20,8 |
| Всього |
| 166,0 |
7 |
| ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О100701 | ВАСИЛЬКІВ - /Р-19/ ЧЕРЕЗ ПОГРЕБИ | 7,3 |
| О100702 | ЖОРНІВКА - ДЗВІНКОВЕ | 4,0 |
| О102403 | ФАСТІВ - БОРОВА - /М-05/ | 10,4 |
| О100704 | ВАСИЛЬКІВ - ЗАСТУГНА | 2,5 |
| О100705 | ВЕЛИКА СОЛТАНІВКА - МАЛА СОЛТАНІВКА | 6,9 |
| О100706 | ВАСИЛЬКІВ - ВЕЛИКА БУГАЇВКА | 11,1 |
| О100707 | ПОЛОГИ - ДОСЛІДНИЦЬКЕ - /М-05/ | 5,6 |
| О100708 | /ГЛЕВАХА - ПІДГІРЦІ/ - ІВАНКОВИЧІ | 3,7 |
| О100709 | КАЛИНІВКА - ДІБРОВА | 3,8 |
| О100710 | БАРАХТИ - ТРОСТИНКА - САЛИВІНКИ | 24,1 |
| О100711 | ДЗВІНКОВЕ - КОЖУХІВКА ЧЕРЕЗ ПЕРЕВІЗ | 26,3 |
| О100712 | /М-05/ - ТРОСТИНСЬКА НОВОСЕЛИЦЯ ЧЕРЕЗ ПІНЧУКИ | 7,1 |
| О100713 | /ВАСИЛЬКІВ - ГЛЕВАХА/ - СТАНЦІЯ ГЛЕВАХА | 1,9 |
| О100714 | /УСТИМІВКА - ГРЕБІНКИ - УЗИН/ - /М-05/ ЧЕРЕЗ ПОЛОГИ,ГАЙОК,ТЕРЕЗИНЕ | 5,8 |
| О100715 | /М-05/ - КОВАЛІВКА ЧЕРЕЗ ВІННИЦЬКІ СТАВИ | 15,8 |
| О100716 | /Р-19/ - КСАВЕРІВКА ЧЕРЕЗ МАР'ЯНІВКУ | 8,7 |
| О100717 | ВІЛЬШАНСЬКА НОВОСЕЛИЦЯ - ПЕТРІВКА - ПАВЛІВКА - ЗАТИША | 7,0 |
| О100718 | /М-05/ - КАЛИНІВКА | 3,9 |
| Всього |
| 155,9 |
8 |
| ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О100801 | ЛИТВИНІВКА - ДЕМИДІВ | 6,7 |
| О101402 | МАКАРІВ - ЛЮБИДВА ЧЕРЕЗ ПЛАХТЯНКУ, КАТЮЖАНКУ, ВАХІВКУ | 36,0 |
| О100803 | ДИМЕР - БОГДАНИ З ОБХОДОМ с. СУХОЛУЧЧЯ | 48,1 |
| О100804 | ДИМЕР - ГАВРИЛІВКА - СИНЯК | 18,7 |
| О100805 | /КИЇВ - ВИШГОРОД - ДЕСНА - ЧЕРНІГІВ/ - РОВЖІ | 38,6 |
| О100806 | ДИМЕР - ЛЮБИМІВКА - СИЧІВКА | 22,8 |
| О100807 | / ДИМЕР - БОГДАНИ З ОБХОДОМ с. СУХОЛУЧЧЯ/ - ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК | 26,0 |
| О100808 | ДИМЕР - КОЗАРОВИЧІ - ЛЮТІЖ | 12,9 |
| О100809 | ЛЮБИМІВКА - ОВДІЄВА НИВА - БОГДАНИ | 12,4 |
| Всього |
| 222,2 |
9 |
| ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О100901 | ВОЛОДАРКА - ЛОБАЧІВ - ДЕНИХІВКА | 17,8 |
| О102002 | АНТОНІВ - ВЕСНЯНКА - ГОРОДИЩЕ ПУСТОВАРІВСЬКЕ | 7,4 |
| О100903 | /Р-17/ - ТАРАСІВКА - ВОЛОДАРКА | 19,6 |
| О100904 | /Р-18/ - БІЛІЇВКА | 2,4 |
| О100905 | /Р-18/ - КАПУСТИНЦІ - РУДЕ СЕЛО | 35,9 |
| О100906 | ЗАВАДІВКА - ЛОБАЧІВ | 10,1 |
| О100907 | ПАРХОМІВКА - ОЖЕГІВКА - МАТВІЇХА | 11,0 |
| О100208 | ОЗЕРНА - МЕЖОВЕ - ТАДІЇВКА | 2,0 |
| Всього |
| 106,2 |
10 |
| ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О101001 | ЗГУРІВКА - /М-03/ ЧЕРЕЗ СУЛИМІВКУ | 23,2 |
| О102502 | ЯГОТИН - ВІЛЬНЕ ЧЕРЕЗ МАЛУ БЕРЕЗАНКУ | 13,7 |
| О101003 | ЗГУРІВКА - /Н-07/ ЧЕРЕЗ СЕРЕДОВКУ | 15,9 |
| О101004 | ЗГУРІВКА - ЯРЕШКИ ЧЕРЕЗ НОВУ ОЛЕКСАНДРІВКУ | 16,8 |
| О101005 | МАЛА БЕРЕЗАНКА - ЖУКІВКА | 6,2 |
| О101006 | /ПРИЛУКИ - СЕРГІЇВКА - ГОРБАЧІВКА - ЯГОТИН/ - ГРЕЧАНА ГРЕБЛЯ | 4,6 |
| О100107 | /ЗГУРІВКА - БЕРЕЗАНЬ - /М-03/ - МАЛА СУПОЇВКА ЧЕРЕЗ ЖУКІВКУ | 7,2 |
| О101008 | ЖОВТНЕВЕ - /БОРИСПІЛЬ - БЕРЕЗАНЬ - ЯГОТИН - ЖОРАВКА/ЧЕРЕЗ ГЕНЗЕРІВКУ,БУРТИ | 1,6 |
| О101009 | СТАРА ОРЖИЦЯ - ПАСКІВЩИНА - ТУРІВКА /НА ПРИЛУКИ/ | 12,4 |
| О101010 | ЗГУРІВКА - МАЙСЬКЕ | 12,2 |
| О101011 | СТАРА ОРЖИЦЯ - / ПРИЛУКИ - СЕРГІЇВКА - ГОРБАЧІВКА - ЯГОТИН/ | 7,4 |
| Всього |
| 121,2 |
11 |
| ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О101801 | КОРОЛІВКА - СТАРІ СОКОЛИ - ПИРОГОВИЧІ | 26,0 |
| О101102 | ІВАНКІВ - КУХАРІ ЧЕРЕЗ БЛІДЧУ | 25,4 |
| О101803 | КРАСЯТИЧІ - ПОТАЛІЇВКА ЧЕРЕЗ ДИМАРКУ | 9,3 |
| О101104 | ІВАНКІВ - КОЛЕНЦІВСЬКЕ | 11,1 |
| О101105 | ІВАНКІВ - СУКАЧІ | 4,8 |
| О101106 | ПІСКИ - /ПІД'ЇЗД ДО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС /КПП "ДИТЯТКИ"/ | 9,7 |
| О101107 | ТЕРМАХІВКА - СТАРІ СОКОЛИ | 20,4 |
| О101108 | ОРАНЕ - СТАХОЛІССЯ | 20,4 |
| О101109 | ДИТЯТКИ - ГОРНОСТАЙПІЛЬ | 10,0 |
| О101110 | ВЕРХОЛІССЯ - ОЛИВА | 29,5 |
| О101111 | РОЗВАЖІВ - ТЕТЕРІВСЬКЕ - КУХАРІ /НА ЛЮБОВИЧІ/ | 30,5 |
| О101112 | СИДОРОВИЧІ - БУДА ПОЛІДАРІВСЬКА - ЖМИЇВКА | 9,6 |
| Всього |
| 206,7 |
12 |
| КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН |
|
| О101201 | КАГАРЛИК - СТАЙКИ | 28,5 |
| О101202 | ПІВЦІ - ЗЕЛЕНЬКИ | 2,1 |
| О101203 | КАГАРЛИК - СУЩАНИ | 22,2 |
| О101204 | КАГАРЛИК - ОЧЕРЕТЯНЕ - КОРИТИЩЕ | 15,1 |
| О101205 | /ФАСТІВ - МИТНИЦЯ - ОБУХІВ - РЖИЩІВ - КАНІВ/ - ВЕЛИКІ ПРИЦЬКИ | 7,3 |
| О101206 | РЖИЩІВ - ПІЇ ЧЕРЕЗ УЛЯНИКИ | 10,8 |
| О101207 | /РЖИЩІВ - ПІЇ ЧЕРЕЗ УЛЯНИКИ/ - БАЛИКО - ЩУЧИНКА | 3,9 |
| О101208 | ЗОРІВКА - ТАРАСІВКА - КИП'ЯЧКА | 2,3 |
| О101209 | ЧЕРНЯХІВ - СТАВИ ЧЕРЕЗ АНТОНІВКУ | 31,9 |
| О100210 | ІВАНІВКА - БЛОЩИНЦІ - СУХОЛІСИ - ЖИТНІ ГОРИ - ШУБІВКА | 6,3 |
| О101211 | /ПІВЦІ - ЗЕЛЕНЬКИ/ - ЯБЛУНІВКА | 1,1 |
| О101912 | ТЕЛЕШІВКА - ЗЕМЛЯНКА | 2,0 |
| О101213 | ДЕМІВЩИНА - /КРЕМЕНЕЦЬ - БІЛА ЦЕРКВА - РЖИЩІВ/ | 5,1 |
| О101214 | /КИЇВ - ЗНАМ'ЯНКА/ - ЖОВТНЕВЕ | 2,5 |
| О101215 | /КАГАРЛИК - СТАЙКИ/ - ХАЛЧА | 4,2 |
| О101216 | /КИЇВ - ЗНАМ'ЯНКА/ - СЛОБОДА | 3,6 |
| О101217 | /КИЇВ - ЗНАМ'ЯНКА/ - ПЕРЕСЕЛЕННЯ - /КАГАРЛИК - СУЩАНИ/ | 5,9 |
| О101218 | МИРІВКА - ШПЕНДІВКА | 10,6 |
| О101219 | КУЛІ - СУЩАНА | 2,0 |
| Всього |
| 167,4 |
13 |
| КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О101301 | /М-07/ - ВОРЗЕЛЬ | 1,2 |
| О100702 | ЖОРНІВКА - ДЗВІНКОВЕ | 2,8 |
| О101603 | ОБУХІВ - ЛІСНИКИ ЧЕРЕЗ ВЕЛИКІ ДМИТРОВИЧІ, ХОДОСІВКУ | 6,0 |
| О101304 | КИЇВСЬКЕ ПІВКІЛЬЦЕ - КРЮКІВЩИНА - БОЯРКА | 13,0 |
| О101305 | БУЧА - / ГОСТОМЕЛЬ - БЕРЕСТЯНКА - МИРЧА - /М-07/ ЧЕРЕЗ БАЛАНІВКУ | 4,7 |
| О101306 | ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА - ЧАЙКА | 4,4 |
| О100507 | НЕМІШАЇВЕ - МИКОЛАЇВКА З ПІД'ЇЗДОМ ДО с. ХМІЛЬНА | 7,3 |
| О100508 | БЛИСТАВИЦЯ - БУЧА | 2,0 |
| О101309 | ЯСНОГОРОДКА - МУЗИЧІ | 6,0 |
| О101310 | ГОРЕНКА - ПУЩА ВОДИЦЯ | 2,8 |
| О101311 | МУЗИЧІ - ГРУЗЬКЕ | 2,4 |
| О101312 | ВОРЗЕЛЬ - ЗАБУЧЧЯ ЧЕРЕЗ М. РУБЕЖІВКУ | 6,0 |
| О101313 | БОЯРКА - /КИЇВ - ЧОП/ | 14,4 |
| О101314 | БОЯРКА - МАЛЮТИНКА - ІВАНКІВ - ГЛЕВАХА | 8,1 |
| О101315 | ВИШНЕВЕ - СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА | 1,3 |
| О101316 | КРЮКІВЩИНА - ЛІСНИКИ | 15,8 |
| О101317 | ТАРАСІВКА - КРУГЛИК - ХОТІВ | 17,5 |
| О101318 | КНЯЖИЧІ - ЗАБІР'Я - ВІТА ПОШТОВА | 13,4 |
| О101319 | МИЛА - ГОРЕНИЧІ | 6,0 |
| О101320 | /КИЇВ - КОВЕЛЬ/ - МИРОЦЬКЕ | 4,3 |
| О101321 | ПІД'ЇЗД ДО ПІВНІЧНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ МИТНИЦІ | 0,4 |
| О101322 | БУЗОВА - ЯСНОГОРОДКА | 2,6 |
| О101323 | ЖУЛЯНИ - КРЮКІВЩИНА | 1,3 |
| Всього |
| 143,7 |
14 |
| МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О101401 | МАКАРІВ - РОЖІВ З ПІД'ЇЗДОМ ДО А/Д Т-10-15 | 19,1 |
| О101402 | МАКАРІВ - ЛЮБИДВА ЧЕРЕЗ ПЛАХТЯНКУ, ВАХІВКУ | 14,2 |
| О101403 | ЯБЛУНІВКА - ЧОРНОГОРОДКА | 4,3 |
| О101404 | МАКАРІВ - ВИШЕГРАД | 6,3 |
| О101405 | КОДРА - ЛИПІВКА | 23,2 |
| О101406 | КОРОЛІВКА - ВАБЛЯ ЧЕРЕЗ ОЗІРЩИНУ, ЖОВТНЕВЕ | 2,2 |
| О101407 | БИШІВ - ВЕЛИКИЙ КАРАШИН ЧЕРЕЗ КОЗИЧАНКУ,ГРУЗСЬКЕ | 24,9 |
| О101408 | ЮРІВКА - ЧОРНОГОРОДКА /ЧЕРЕЗ СОСНІВКУ, ЛУБСЬКЕ, ФЕРМУ/ | 23,5 |
| О100509 | /М-07/ - МАКАРІВСЬКА БУДА | 0,8 |
| О101410 | КОМАРІВКА - НЕБИЛИЦЯ | 13,6 |
| О101311 | МУЗИЧІ - ГРУЗЬКЕ | 26,3 |
| О101412 | ЮРІВ - БРУСИЛІВ ЧЕРЕЗ ВЕЛИКИЙ КАРАШИН | 12,3 |
| О101413 | СТАНЦІЯ БУЯН - КОМАРІВКА | 6,8 |
| О101414 | КОПИЛІВ - ЯСНОГОРОДКА | 13,4 |
| Всього |
| 190,9 |
15 |
| МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О101501 | МИРОНІВКА - П'ЯТИРІЧКА | 10,5 |
| О101202 | ПІВЦІ - ЗЕЛЕНЬКИ | 25,7 |
| О101503 | КАРАПИШІ - ВЛАДИСЛАВКА | 13,3 |
| О101204 | КАГАРЛИК - ОЧЕРЕТЯНЕ - КОРИТИЩЕ - ПОТІК | 6,2 |
| О101505 | ФРОЛІВКА - ЗЕЛЕНЬКИ | 11,8 |
| О101206 | РЖИЩІВ - ПІЇ ЧЕРЕЗ УЛЯНИКИ | 1,8 |
| О101507 | ХОДОРІВ - ЄМЧИХА | 33,6 |
| О101208 | ЗОРІВКА - ТАРАСІВКА - КИП'ЯЧКА | 6,0 |
| О101509 | ВЕЛИКИЙ БУКРИН - МАСЛІВКА ЧЕРЕЗ ПІЇ, ПОТІК | 50,7 |
| Всього |
| 159,6 |
16 |
| ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН |
|
| О101601 | ОБУХІВ - УКРАЇНКА - ТРИПІЛЛЯ | 8,1 |
| О101602 | /Р-01/ - УКРАЇНКА | 6,2 |
| О101603 | ОБУХІВ - ЛІСНИКИ ЧЕРЕЗ ВЕЛИКІ ДМИТРОВИЧІ, ХОДОСІВКУ | 15,4 |
| О101604 | ГРИГОРІВКА - КРАСНА СЛОБІДКА | 6,9 |
| О101605 | /Н-01/ - /СЕМЕНІВКА - ДЕРЕМЕЗНА/ | 11,1 |
| О101606 | МАЛА ВІЛЬШАНКА - СУЩАНИ | 16,2 |
| О101607 | /ФАСТІВ - МИТНИЦЯ - ОБУХІВ - РЖИЩІВ - КАНІВ/ - ДЕРЕВ'ЯНА | 1,3 |
| О101608 | /ФАСТІВ - МИТНИЦЯ - ОБУХІВ - РЖИЩІВ - КАНІВ/ - ЩЕРБАНІВКА | 5,2 |
| О101609 | ТРИПІЛЛЯ - ВЕРЕМ'Я | 10,0 |
| Всього |
| 80,4 |
|
|
|
|
17 |
| ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН |
|
| О101701 | /М-03/ - ГЕЛЬМЯЗІВ | 31,6 |
| О101702 | ПРИСТРОМИ - ГРЕБЛЯ | 20,1 |
| О101703 | /ПЕРЕЯСЛАВ - ХМЕЛЬНИЦЬКЫЙ - ДОБРАНИЧІВКА - /М-03/ - ХОЦЬКИ | 20,1 |
| О101704 | /ПЕРЕЯСЛАВ - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - СТАНЦІЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА/ - ПОМОКЛІ | 17,5 |
| О101705 | ПЕРЕЯСЛАВ - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - МАЛА КАРАТУЛЬ - ЧЕРЕЗ ВОСКРЕСІНСЬКЕ | 6,4 |
| О101706 | ОБХІД СТАНЦІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ | 2,3 |
| О101707 | ЖОВТНЕВЕ - СОСНОВА | 14,1 |
| О101708 | /Н-08/ - ЛЕЦЬКИ - ЦИБЛІ | 2,6 |
| О101709 | МАЛА КАРАТУЛЬ - ПОЛОГИ - ЯНЕНКИ | 16,5 |
| О100110 | /БОРИСПІЛЬ - БЕРЕЗАНЬ - ЯГОТИН - ЖОРАВКА/ - ЯБЛУНЕВЕ - СТАНЦІЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА | 2,4 |
| О100111 | /М-03/ - ПРИСТРОМИ | 4,1 |
| О101712 | СОСНОВА - ВИПОВЗКИ | 14,9 |
| Всього |
