

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 29 травня 2017 року N 110
Київ
Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення позачергових місцевих виборів 11 червня 2017 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів
Відповідно до частини першої статті 68 (Закон N 595-VIII), частин першої (Закон N 595-VIII), четвертої статті 69 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII), постанов Верховної Ради України від 14 березня 2017 року N 1924-VIII (Постанова N 1924-VIII) - N 1947-VIII (Постанова N 1947-VIII), керуючись статтями 11 - 13, 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення позачергових місцевих виборів 11 червня 2017 року згідно з додатком 1.
2. Затвердити Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 11 червня 2017 року згідно з додатком 2.
3. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України на погодження та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова | М. ОХЕНДОВСЬКИЙ |
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
29.05.2017 N 110
РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення позачергових місцевих виборів 11 червня 2017 року
тис. грн
Найменування регіону та позачергових місцевих виборів | Обсяг видатків | У тому числі червень | Дата та номер постанови Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів |
Вінницька область | 110,4 | 110,4 |
|
позачергові вибори Гальжбіївського сільського голови (Гальжбіївська сільська рада Ямпільського району) | 110,4 | 110,4 | 14.03.2017 N 1924-VIII (Постанова N 1924-VIII) |
Дніпропетровська область | 202,2 | 202,2 |
|
позачергові вибори Попасненського сільського голови (Попасненська сільська рада Новомосковського району) | 109,9 | 109,9 | 14.03.2017 N 1925-VIII (Постанова N 1925-VIII) |
позачергові вибори Саївського сільського голови (Саївська сільська рада П'ятихатського району) | 92,3 | 92,3 | 14.03.2017 N 1926-VIII (Постанова N 1926-VIII) |
Житомирська область - усього | 200,7 | 200,7 |
|
позачергові вибори Швайківського сільського голови (Швайківська сільська рада Бердичівського району) | 109,5 | 109,5 | 14.03.2017 N 1927-VIII (Постанова N 1927-VIII) |
позачергові вибори Головківського сільського голови (Головківська сільська рада Малинського району) | 91,2 | 91,2 | 14.03.2017 N 1928-VIII (Постанова N 1928-VIII) |
Івано-Франківська область - усього | 293,6 | 293,6 |
|
позачергові вибори Межигорецького сільського голови (Межигорецька сільська рада Галицького району) | 89,6 | 89,6 | 14.03.2017 N 1930-VIII (Постанова N 1930-VIII) |
позачергові вибори Спаського сільського голови (Спаська сільська рада Коломийського району) | 112,8 | 112,8 | 14.03.2017 N 1929-VIII (Постанова N 1929-VIII) |
позачергові вибори Підвербцівського сільського голови (Підвербцівська сільська рада Тлумацького району) | 91,2 | 91,2 | 14.03.2017 N 1931-VIII (Постанова N 1931-VIII) |
Кіровоградська область - усього | 91,4 | 91,4 |
|
позачергові вибори Долинівського сільського голови (Долинівська сільська рада Гайворонського району) | 91,4 | 91,4 | 14.03.2017 N 1932-VIII (Постанова N 1932-VIII) |
Луганська область - усього | 437,6 | 437,6 |
|
позачергові вибори Старобільського міського голови (Старобільська міська рада Старобільського району) | 348,1 | 348,1 | 14.03.2017 N 1947-VIII (Постанова N 1947-VIII) |
позачергові вибори Шпотинського сільського голови (Шпотинська сільська рада Старобільського району) | 89,5 | 89,5 | 14.03.2017 N 1933-VIII (Постанова N 1933-VIII) |
Львівська область - усього | 238,0 | 238,0 |
|
позачергові вибори Галичанівського сільського голови (Галичанівська сільська рада Городоцького району) | 111,7 | 111,7 | 14.03.2017 N 1935-VIII (Постанова N 1935-VIII) |
позачергові вибори Калинівського сільського голови (Калинівська сільська рада Яворівського району) | 126,3 | 126,3 | 14.03.2017 N 1934-VIII (Постанова N 1934-VIII) |
Миколаївська область - усього | 183,6 | 183,6 |
|
позачергові вибори Миколаївського сільського голови (Миколаївська сільська рада Казанківського району) | 91,5 | 91,5 | 14.03.2017 N 1937-VIII (Постанова N 1937-VIII) |
позачергові вибори Кривобалківського сільського голови (Кривобалківська сільська рада Миколаївського району) | 92,1 | 92,1 | 14.03.2017 N 1936-VIII (Постанова N 1936-VIII) |
Одеська область - усього | 101,9 | 101,9 |
|
позачергові вибори Радісненського селищного голови (Радісненська селищна рада Іванівського району) | 101,9 | 101,9 | 14.03.2017 N 1938-VIII (Постанова N 1938-VIII) |
Харківська область - усього | 172,1 | 172,1 |
|
позачергові вибори Донецького селищного голови (Донецька селищна рада Балаклійського району) | 172,1 | 172,1 | 14.03.2017 N 1939-VIII (Постанова N 1939-VIII) |
Хмельницька область - усього | 394,0 | 394,0 |
|
позачергові вибори Згароцького сільського голови (Згароцька сільська рада Деражнянського району) | 107,4 | 107,4 | 14.03.2017 N 1942-VIII (Постанова N 1942-VIII) |
позачергові вибори Кальнянського сільського голови (Кальнянська сільська рада Деражнянського району) | 89,6 | 89,6 | 14.03.2017 N 1940-VIII (Постанова N 1940-VIII) |
позачергові вибори Пилипівського сільського голови (Пилипівська сільська рада Деражнянського району) | 89,3 | 89,3 | 14.03.2017 N 1941-VIII (Постанова N 1941-VIII) |
позачергові вибори Водичківського сільського голови (Водичківська сільська рада Хмельницького району) | 107,7 | 107,7 | 14.03.2017 N 1943-VIII (Постанова N 1943-VIII) |
Чернівецька область - усього | 89,5 | 89,5 |
|
позачергові вибори Вороновицького сільського голови (Вороновицька сільська рада Кельменецького району) | 89,5 | 89,5 | 14.03.2017 N 1944-VIII (Постанова N 1944-VIII) |
Чернігівська область - усього | 202,1 | 202,1 |
|
позачергові вибори Новобілоуського сільського голови (Новобілоуська сільська рада Чернігівського району) | 110,5 | 110,5 | 14.03.2017 N 1946-VIII (Постанова N 1946-VIII) |
позачергові вибори Роїщенського сільського голови (Роїщенська сільська рада Чернігівського району) | 91,6 | 91,6 | 14.03.2017 N 1945-VIII (Постанова N 1945-VIII) |
РАЗОМ | 2717,1 | 2717,1 |
|
Секретар | Т. ЛУКАШ |
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
29.05.2017 N 110
РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів 11 червня 2017 року
тис. грн
Найменування обласної державної адміністрації | Обсяг видатків | у тому числі червень |
Вінницька обласна державна адміністрація | 0,2 | 0,2 |
Дніпропетровська обласна державна адміністрація | 1,9 | 1,9 |
Житомирська обласна державна адміністрація | 1,4 | 1,4 |
Івано-Франківська обласна державна адміністрація | 3,1 | 3,1 |
Кіровоградська обласна державна адміністрація | 0,2 | 0,2 |
Луганська обласна державна адміністрація | 2,8 | 2,8 |
Львівська обласна державна адміністрація | 2,8 | 2,8 |
Миколаївська обласна державна адміністрація | 1,5 | 1,5 |
Одеська обласна державна адміністрація | 0,2 | 0,2 |
Харківська обласна державна адміністрація | 0,4 | 0,4 |
Хмельницька обласна державна адміністрація | 0,4 | 0,4 |
Чернівецька обласна державна адміністрація | 0,2 | 0,2 |
Чернігівська обласна державна адміністрація | 1,2 | 1,2 |
РАЗОМ | 16,3 | 16,3 |
Секретар | Т. ЛУКАШ |